Włostowice
Urodz.
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | Włostowice | I12668 | Miazek | |
| 2 | 1837 | Włostowice | I13542 | Miazek | |
| 3 | 18 list. 1827 | Włostowice | I23855 | Miazek | |
| 4 | 1863 | Włostowice | I16185 | Miazek | |
Chrzest
Results 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 luty 1846 | Włostowice | I23861 | Miazek | |
| 2 | 15 paź. 1842 | Włostowice | I23862 | Miazek | |
| 3 | 7 luty 1841 | Włostowice | I23863 | Miazek | |
| 4 | 18 list. 1827 | Włostowice | I23855 | Miazek | |
| 5 | 25 paź. 1836 | Włostowice | I23864 | Miazek | |
| 6 | 13 sier. 1815 | Włostowice | I23333 | Miazek | |
| 7 | 4 lip. 1821 | Włostowice | I23331 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 8 od 8
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 kwie. 1835 | Włostowice | I23324 | Miazek | |
| 2 | 24 gru. 1850 | Włostowice | I23861 | Miazek | |
| 3 | 3 czer. 1854 | Włostowice | I23332 | Miazek | |
| 4 | 24 czer. 1855 | Włostowice | I23858 | Miazek | |
| 5 | 17 list. 1854 | Włostowice | I23859 | Miazek | |
| 6 | 1888 | Włostowice | I23334 | Miazek | |
| 7 | 6 wrz. 1861 | Włostowice | I23333 | Miazek | |
| 8 | 23 mar. 1853 | Włostowice | I23860 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 8 od 8
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarnecki / Czarnecka | 1904 | Włostowice | F7876 | Miazek |
| 2 | Miazek / Miazek | 16 sty. 1813 | Włostowice | F8000 | Miazek |
| 3 | Miazek / Miazga | 20 sty. 1828 | Włostowice | F8207 | Miazek |
| 4 | Miazga / Miazga | 19 sty. 1834 | Włostowice | F8206 | Miazek |
| 5 | Miazga / Miazga | 12 list. 1843 | Włostowice | F8003 | Miazek |
| 6 | Miazga / Miazga | 25 maj 1856 | Włostowice | F8004 | Miazek |
| 7 | Paprota / Paprota | 5 paź. 1941 | Włostowice | F7867 | Miazek |
| 8 | Reszka / Reszka | 7 czer. 1835 | Włostowice | F8005 | Miazek |

