Siedlce
Urodz.
Results 1 do 18 od 18
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I25717 | Miazek | |||
| 2 | I25716 | Miazek | |||
| 3 | 26 kwie. 1845 | Siedlce | I24045 | Miazek | |
| 4 | 9 list. 1802 | Siedlce | I24048 | Miazek | |
| 5 | 1838 | Siedlce | I24046 | Miazek | |
| 6 | 1806 | Siedlce | I24049 | Miazek | |
| 7 | 4 sty. 1849 | Siedlce | I19297 | Miazek | |
| 8 | 27 sty. 1801 | Siedlce | I24047 | Miazek | |
| 9 | 18 sty. 1844 | Siedlce | I23444 | Miazek | |
| 10 | 1812 | Siedlce | I24050 | Miazek | |
| 11 | 29 paź. 1844 | Siedlce | I19315 | Miazek | |
| 12 | 11 list. 1859 | Siedlce | I4879 | Miazek | |
| 13 | 28 list. 1885 | Siedlce | I5365 | Miazek | |
| 14 | 1817 | Siedlce | I19318 | Miazek | |
| 15 | 1 sty. 1866 | Siedlce | I2570 | Miazek | |
| 16 | 17 wrz. 1842 | Siedlce | I11760 | Miazek | |
| 17 | 21 paź. 1762 | Siedlce | I19241 | Miazek | |
| 18 | 1823 | Siedlce | I12608 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 sty. 1957 | Siedlce | I5038 | Miazek | |
| 2 | 1839 | Siedlce | I24046 | Miazek | |
| 3 | 30 sty. 1847 | Siedlce | I21085 | Miazek | |
| 4 | 14 kwie. 1823 | Siedlce | I19241 | Miazek | |
| 5 | 31 paź. 2013 | Siedlce | I1334 | Miazek | |
| 6 | 3 lip. 1997 | Siedlce | I7676 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siedlce | I5038 | Miazek | ||
| 2 | 5 list. 2013 | Siedlce | I1334 | Miazek | |

