Radoryż
Urodz.
Results 1 do 12 od 12
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1794 | Radoryż | I23814 | Miazek | |
| 2 | 1880 | Radoryż | I23816 | Miazek | |
| 3 | 1863 | Radoryż | I23819 | Miazek | |
| 4 | 9 czer. 1833 | Radoryż | I23815 | Miazek | |
| 5 | 23 gru. 1879 | Radoryż | I7165 | Miazek | |
| 6 | 1797 | Radoryż | I23800 | Miazek | |
| 7 | 9 gru. 1865 | Radoryż | I23812 | Miazek | |
| 8 | 1791 | Radoryż | I23813 | Miazek | |
| 9 | 1 luty 1860 | Radoryż | I23810 | Miazek | |
| 10 | 21 mar. 1846 | Radoryż | I23809 | Miazek | |
| 11 | 18 wrz. 1857 | Radoryż | I20859 | Miazek | |
| 12 | 23 czer. 1868 | Radoryż | I23811 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mar. 1873 | Radoryż | I23812 | Miazek | |
| 2 | 1 mar. 1873 | Radoryż | I23811 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 12 od 12
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konieczny / Konieczna | 1881 | Radoryż | F7705 | Miazek |
| 2 | Madej / Madej | 1914 | Radoryż | F8195 | Miazek |
| 3 | Piszcz / Piszcz | 1816 | Radoryż | F8193 | Miazek |
| 4 | Rusek / Rusek | 1915 | Radoryż | F2186 | Miazek |
| 5 | Sowa / Sowa | 1904 | Radoryż | F8741 | Miazek |
| 6 | Sowa / Sowa | 22 list. 1904 | Radoryż | F8190 | Miazek |
| 7 | Strzyżewski / Strzyżewska | 16 luty 1817 | Radoryż | F8189 | Miazek |
| 8 | Strzyżewski / Strzyżewska | 18 luty 1822 | Radoryż | F8185 | Miazek |
| 9 | Strzyżewski / Strzyżewska | 25 list. 1844 | Radoryż | F8183 | Miazek |
| 10 | Strzyżewski / Strzyżewska | 3 luty 1879 | Radoryż | F7704 | Miazek |
| 11 | Strzyżewski / Strzyżewska | 15 luty 1881 | Radoryż | F8191 | Miazek |
| 12 | Strzyżewski / Strzyżewska | 1914 | Radoryż | F8740 | Miazek |

