Rąblów
Urodz.
Results 1 do 50 od 64
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | Rąblów | I1991 | Miazek | |
| 2 | 01 wrz. 1867 | Rąblów | I1828 | Miazek | |
| 3 | 14 sty. 1811 | Rąblów | I1825 | Miazek | |
| 4 | 23 lip. 1846 | Rąblów | I1826 | Miazek | |
| 5 | 1850 | Rąblów | I16299 | Miazek | |
| 6 | 1895 | Rąblów | I2156 | Miazek | |
| 7 | 28 gru. 1906 | Rąblów | I2171 | Miazek | |
| 8 | 1867 | Rąblów | I2166 | Miazek | |
| 9 | 1847 | Rąblów | I21704 | Miazek | |
| 10 | 1854 | Rąblów | I1980 | Miazek | |
| 11 | 28 gru. 1847 | Rąblów | I1923 | Miazek | |
| 12 | 10 sty. 1879 | Rąblów | I2161 | Miazek | |
| 13 | 14 lip. 1861 | Rąblów | I1929 | Miazek | |
| 14 | 29 kwie. 1874 | Rąblów | I1982 | Miazek | |
| 15 | I2153 | Miazek | |||
| 16 | 29 kwie. 1845 | Rąblów | I1922 | Miazek | |
| 17 | 02 paź. 1854 | Rąblów | I1926 | Miazek | |
| 18 | 1901 | Rąblów | I1992 | Miazek | |
| 19 | I2150 | Miazek | |||
| 20 | 24 luty 1842 | Rąblów | I1921 | Miazek | |
| 21 | 01 sty. 1877 | Rąblów | I2160 | Miazek | |
| 22 | 07 gru. 1881 | Rąblów | I2163 | Miazek | |
| 23 | 30 list. 1892 | Rąblów | I2147 | Miazek | |
| 24 | 18 list. 1887 | Rąblów | I2165 | Miazek | |
| 25 | I2149 | Miazek | |||
| 26 | 1909 | Rąblów | I1995 | Miazek | |
| 27 | 27 sty. 1912 | Rąblów | I2005 | Miazek | |
| 28 | 21 sier. 1890 | Rąblów | I2146 | Miazek | |
| 29 | 1902 | Rąblów | I1993 | Miazek | |
| 30 | I3874 | Miazek | |||
| 31 | 31 lip. 1857 | Rąblów | I1927 | Miazek | |
| 32 | 17 paź. 1886 | Rąblów | I2167 | Miazek | |
| 33 | 17 list. 1907 | Rąblów | I2151 | Miazek | |
| 34 | 07 gru. 1881 | Rąblów | I2162 | Miazek | |
| 35 | 17 luty 1849 | Rąblów | I1924 | Miazek | |
| 36 | 31 mar. 1852 | Rąblów | I1925 | Miazek | |
| 37 | I2173 | Miazek | |||
| 38 | 08 sier. 1858 | Rąblów | I1928 | Miazek | |
| 39 | I2154 | Miazek | |||
| 40 | 28 kwie. 1880 | Rąblów | I1984 | Miazek | |
| 41 | 12 wrz. 1884 | Rąblów | I1985 | Miazek | |
| 42 | I2157 | Miazek | |||
| 43 | 1938 | Rąblów | I3876 | Miazek | |
| 44 | 20 list. 1863 | Rąblów | I2144 | Miazek | |
| 45 | 11 paź. 1884 | Rąblów | I2164 | Miazek | |
| 46 | 15 czer. 1888 | Rąblów | I1986 | Miazek | |
| 47 | 08 luty 1890 | Rąblów | I2170 | Miazek | |
| 48 | 8 kwie. 1905 | Rąblów | I3872 | Miazek | |
| 49 | 01 luty 1942 | Rąblów | I3875 | Miazek | |
| 50 | 12 wrz. 1922 | Rąblów | I2158 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 wrz. 1998 | Rąblów | I3938 | Miazek | |
| 2 | 16 kwie. 1944 | Rąblów | I569 | Miazek | |
| 3 | 19 sty. 1993 | Rąblów | I3937 | Miazek | |

