Przybysławice
Urodz.
Results 1 do 50 od 87
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | Przybysławice | I15605 | Miazek | |
| 2 | 1841 | Przybysławice | I11810 | Miazek | |
| 3 | 1876 | Przybysławice | I16216 | Miazek | |
| 4 | 1900 | Przybysławice | I19389 | Miazek | |
| 5 | 1893 | Przybysławice | I15374 | Miazek | |
| 6 | 1904 | Przybysławice | I11065 | Miazek | |
| 7 | 1904 | Przybysławice | I15515 | Miazek | |
| 8 | 1859 | Przybysławice | I13112 | Miazek | |
| 9 | 1901 | Przybysławice | I11054 | Miazek | |
| 10 | 1891 | Przybysławice | I11708 | Miazek | |
| 11 | 1867 | Przybysławice | I12520 | Miazek | |
| 12 | 1862 | Przybysławice | I12559 | Miazek | |
| 13 | 1884 | Przybysławice | I15977 | Miazek | |
| 14 | 1871 | Przybysławice | I16213 | Miazek | |
| 15 | 1890 | Przybysławice | I24760 | Miazek | |
| 16 | 1893 | Przybysławice | I24761 | Miazek | |
| 17 | 1895 | Przybysławice | I24762 | Miazek | |
| 18 | 1897 | Przybysławice | I24763 | Miazek | |
| 19 | 1885 | Przybysławice | I8885 | Miazek | |
| 20 | 3 sty. 1883 | Przybysławice | I4142 | Miazek | |
| 21 | 1807 | Przybysławice | I7605 | Miazek | |
| 22 | 1878 | Przybysławice | I11161 | Miazek | |
| 23 | 1896 | Przybysławice | I9010 | Miazek | |
| 24 | 1815 | Przybysławice | I14822 | Miazek | |
| 25 | 1865 | Przybysławice | I12400 | Miazek | |
| 26 | 1842 | Przybysławice | I13517 | Miazek | |
| 27 | 1852 | Przybysławice | I16572 | Miazek | |
| 28 | 1903 | Przybysławice | I10696 | Miazek | |
| 29 | 1877 | Przybysławice | I11802 | Miazek | |
| 30 | 1897 | Przybysławice | I15613 | Miazek | |
| 31 | 1872 | Przybysławice | I16122 | Miazek | |
| 32 | 1859 | Przybysławice | I12919 | Miazek | |
| 33 | ok. 1906 | Przybysławice | I9330 | Miazek | |
| 34 | I1389 | Miazek | |||
| 35 | 05 kwie. 1932 | Przybysławice | I1388 | Miazek | |
| 36 | 02 sty. 1938 | Przybysławice | I1387 | Miazek | |
| 37 | 1918 | Przybysławice | I25072 | Miazek | |
| 38 | 1872 | Przybysławice | I15960 | Miazek | |
| 39 | 1897 | Przybysławice | I11013 | Miazek | |
| 40 | 1899 | Przybysławice | I15447 | Miazek | |
| 41 | 1869 | Przybysławice | I11014 | Miazek | |
| 42 | 1841 | Przybysławice | I13020 | Miazek | |
| 43 | 1863 | Przybysławice | I11467 | Miazek | |
| 44 | 1829 | Przybysławice | I14312 | Miazek | |
| 45 | 1859 | Przybysławice | I12877 | Miazek | |
| 46 | 1900 | Przybysławice | I9130 | Miazek | |
| 47 | 1914 | Przybysławice | I25079 | Miazek | |
| 48 | 1903 | Przybysławice | I25076 | Miazek | |
| 49 | 1835 | Przybysławice | I16600 | Miazek | |
| 50 | 1848 | Przybysławice | I16293 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 wrz. 1869 | Przybysławice | I1082 | Miazek | |
| 2 | 25 mar. 1998 | Przybysławice | I22736 | Miazek | |
| 3 | 22 mar. 1998 | Przybysławice | I25290 | Miazek | |
| 4 | 1881 | Przybysławice | I23405 | Miazek | |
| 5 | 1 list. 1944 | Przybysławice | I25823 | Miazek | |
| 6 | 1908 | Przybysławice | I4229 | Miazek | |

