Pożóg
Urodz.
Results 1 do 47 od 47
Zgon
Results 1 do 12 od 12
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 kwie. 1829 | Pożóg | I1033 | Miazek | |
| 2 | 15 sty. 1848 | Pożóg | I1031 | Miazek | |
| 3 | 25 paź. 1839 | Pożóg | I1030 | Miazek | |
| 4 | 12 luty 1776 | Pożóg | I1034 | Miazek | |
| 5 | 13 gru. 1756 | Pożóg | I1036 | Miazek | |
| 6 | 27 list. 1961 | Pożóg | I1833 | Miazek | |
| 7 | 09 kwie. 1806 | Pożóg | I1032 | Miazek | |
| 8 | 18 wrz. 1788 | Pożóg | I1035 | Miazek | |
| 9 | 30 kwie. 1913 | Pożóg | I1026 | Miazek | |
| 10 | 1815 | Pożóg | I24345 | Miazek | |
| 11 | 1865 | Pożóg | I24346 | Miazek | |
| 12 | 11 gru. 1814 | Pożóg | I24340 | Miazek | |

