Michów
Drzewo: Miazek
Szerokość: 51.5257396, Długość: 22.3140081
Urodz.
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1878 | Michów | I17201 | Miazek | |
| 2 | I15758 | Miazek | |||
| 3 | 1858 | Michów | I15725 | Miazek | |
| 4 | 1876 | Michów | I12352 | Miazek | |
Chrzest
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 list. 1909 | Michów | I1322 | Miazek | |
| 2 | 4 luty 1912 | Michów | I1308 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 6 od 6
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowski / Dąbrowska | 11 luty 1895 | Michów | F7883 | Miazek |
| 2 | Dąbrowski / Dąbrowska | 1919 | Michów | F3494 | Miazek |
| 3 | Filipiak / Zdun | 30 sty. 1917 | Michów | F8696 | Miazek |
| 4 | Karpiński / Wronowska | 26 paź. 1974 | Michów | F7319 | Miazek |
| 5 | Piech / Piech | 29 maj 1899 | Michów | F3235 | Miazek |
| 6 | Sołtys / Sołtys | 7 luty 1830 | Michów | F7577 | Miazek |

