Markuszów
Drzewo: Miazek
miejscowość : Szerokość: 51.37864429930067, Długość: 22.25727996798888
Urodz.
Results 1 do 50 od 1860
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sty. 1905 | Markuszów | I23051 | Miazek | |
| 2 | I19386 | Miazek | |||
| 3 | 1944 | Markuszów | I8586 | Miazek | |
| 4 | 12 sty. 1811 | Markuszów | I17123 | Miazek | |
| 5 | 28 maj 1867 | Markuszów | I21431 | Miazek | |
| 6 | 8 luty 1906 | Markuszów | I22936 | Miazek | |
| 7 | 1877 | Markuszów | I16065 | Miazek | |
| 8 | 8 czer. 1901 | Markuszów | I19253 | Miazek | |
| 9 | 1871 | Markuszów | I16066 | Miazek | |
| 10 | 7 kwie. 1887 | Markuszów | I18210 | Miazek | |
| 11 | 11 paź. 1851 | Markuszów | I13228 | Miazek | |
| 12 | 3 czer. 1909 | Markuszów | I22090 | Miazek | |
| 13 | 6 mar. 1913 | Markuszów | I22675 | Miazek | |
| 14 | 1797 | Markuszów | I8815 | Miazek | |
| 15 | 2 czer. 1890 | Markuszów | I25759 | Miazek | |
| 16 | 1884 | Markuszów | I8724 | Miazek | |
| 17 | 13 sier. 1871 | Markuszów | I8728 | Miazek | |
| 18 | 1 sier. 1904 | Markuszów | I23214 | Miazek | |
| 19 | 1904 | Markuszów | I15507 | Miazek | |
| 20 | 11 wrz. 1858 | Markuszów | I20779 | Miazek | |
| 21 | 1819 | Markuszów | I13569 | Miazek | |
| 22 | 5 czer. 1836 | Markuszów | I18381 | Miazek | |
| 23 | 25 paź. 1906 | Markuszów | I18384 | Miazek | |
| 24 | 20 list. 1827 | Markuszów | I18113 | Miazek | |
| 25 | 1876 | Markuszów | I10509 | Miazek | |
| 26 | 22 maj 1862 | Markuszów | I21039 | Miazek | |
| 27 | 22 mar. 1851 | Markuszów | I20292 | Miazek | |
| 28 | 15 paź. 1842 | Markuszów | I12674 | Miazek | |
| 29 | 16 gru. 1903 | Markuszów | I15432 | Miazek | |
| 30 | 4 sier. 1909 | Markuszów | I22124 | Miazek | |
| 31 | 13 mar. 1830 | Markuszów | I18446 | Miazek | |
| 32 | 28 list. 1840 | Markuszów | I19033 | Miazek | |
| 33 | 13 maj 1854 | Markuszów | I20518 | Miazek | |
| 34 | 27 luty 1813 | Markuszów | I17407 | Miazek | |
| 35 | 28 sier. 1911 | Markuszów | I22386 | Miazek | |
| 36 | 29 sier. 1857 | Markuszów | I20712 | Miazek | |
| 37 | 23 paź. 1864 | Markuszów | I16349 | Miazek | |
| 38 | 26 mar. 1868 | Markuszów | I21493 | Miazek | |
| 39 | 25 kwie. 1844 | Markuszów | I19616 | Miazek | |
| 40 | 12 kwie. 1838 | Markuszów | I18809 | Miazek | |
| 41 | 15 luty 1908 | Markuszów | I22825 | Miazek | |
| 42 | 29 gru. 1814 | Markuszów | I17518 | Miazek | |
| 43 | 25 mar. 1817 | Markuszów | I17608 | Miazek | |
| 44 | 15 sty. 1823 | Markuszów | I13192 | Miazek | |
| 45 | 3 wrz. 1830 | Markuszów | I12124 | Miazek | |
| 46 | 13 luty 1849 | Markuszów | I19905 | Miazek | |
| 47 | 25 list. 1864 | Markuszów | I21226 | Miazek | |
| 48 | 8 gru. 1865 | Markuszów | I21302 | Miazek | |
| 49 | 25 sier. 1906 | Markuszów | I23015 | Miazek | |
| 50 | 1 luty 1850 | Markuszów | I19960 | Miazek | |
Chrzest
Results 1 do 50 od 6214
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sier. 1910 | Markuszów | I22240 | Miazek | |
| 2 | 9 luty 1845 | Markuszów | I10938 | Miazek | |
| 3 | 4 luty 1912 | Markuszów | I22445 | Miazek | |
| 4 | 20 maj 1917 | Markuszów | I10524 | Miazek | |
| 5 | 30 kwie. 1911 | Markuszów | I2802 | Miazek | |
| 6 | 22 sty. 1905 | Markuszów | I23051 | Miazek | |
| 7 | 5 mar. 1913 | Markuszów | I22671 | Miazek | |
| 8 | 18 lip. 1915 | Markuszów | I25257 | Miazek | |
| 9 | 2 gru. 1904 | Markuszów | I23246 | Miazek | |
| 10 | 22 sty. 1914 | Markuszów | I25140 | Miazek | |
| 11 | 19 wrz. 1906 | Markuszów | I23021 | Miazek | |
| 12 | 8 gru. 1867 | Markuszów | I21479 | Miazek | |
| 13 | I19386 | Miazek | |||
| 14 | 9 wrz. 1918 | Markuszów | I2800 | Miazek | |
| 15 | 24 wrz. 1888 | Markuszów | I8792 | Miazek | |
| 16 | 17 wrz. 1906 | Markuszów | I23018 | Miazek | |
| 17 | 2 czer. 1849 | Markuszów | I13394 | Miazek | |
| 18 | 9 sier. 1914 | Markuszów | I25168 | Miazek | |
| 19 | 15 lip. 1917 | Markuszów | I25379 | Miazek | |
| 20 | 27 gru. 1887 | Markuszów | I18239 | Miazek | |
| 21 | 20 paź. 1869 | Markuszów | I21584 | Miazek | |
| 22 | 21 paź. 1869 | Markuszów | I21585 | Miazek | |
| 23 | 13 gru. 1871 | Markuszów | I21872 | Miazek | |
| 24 | 29 lip. 1865 | Markuszów | I11290 | Miazek | |
| 25 | 22 mar. 1867 | Markuszów | I12563 | Miazek | |
| 26 | 13 wrz. 1908 | Markuszów | I22894 | Miazek | |
| 27 | 21 list. 1911 | Markuszów | I22415 | Miazek | |
| 28 | 4 mar. 1917 | Markuszów | I25354 | Miazek | |
| 29 | 9 paź. 1887 | Markuszów | I9798 | Miazek | |
| 30 | 23 sier. 1837 | Markuszów | I18772 | Miazek | |
| 31 | 8 list. 1826 | Markuszów | I18012 | Miazek | |
| 32 | 21 gru. 1830 | Markuszów | I12736 | Miazek | |
| 33 | 10 maj 1865 | Markuszów | I12490 | Miazek | |
| 34 | 21 sier. 1827 | Markuszów | I18098 | Miazek | |
| 35 | 14 wrz. 1848 | Markuszów | I19871 | Miazek | |
| 36 | 10 luty 1830 | Markuszów | I18440 | Miazek | |
| 37 | 1 maj 1830 | Markuszów | I18458 | Miazek | |
| 38 | 26 maj 1912 | Markuszów | I9800 | Miazek | |
| 39 | 4 luty 1854 | Markuszów | I20503 | Miazek | |
| 40 | 31 gru. 1837 | Markuszów | I13889 | Miazek | |
| 41 | 28 maj 1867 | Markuszów | I21431 | Miazek | |
| 42 | 7 luty 1860 | Markuszów | I20875 | Miazek | |
| 43 | 21 sty. 1866 | Markuszów | I21329 | Miazek | |
| 44 | 25 sty. 1829 | Markuszów | I18161 | Miazek | |
| 45 | 13 maj 1847 | Markuszów | I19811 | Miazek | |
| 46 | 2 czer. 1867 | Markuszów | I17285 | Miazek | |
| 47 | 13 luty 1906 | Markuszów | I22936 | Miazek | |
| 48 | 17 luty 1827 | Markuszów | I18079 | Miazek | |
| 49 | 18 maj 1833 | Markuszów | I18591 | Miazek | |
| 50 | 16 czer. 1858 | Markuszów | I17180 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 50 od 1054
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 wrz. 1944 | Markuszów | I8586 | Miazek | |
| 2 | 24 list. 1812 | Markuszów | I17123 | Miazek | |
| 3 | 17 maj 1834 | Markuszów | I14961 | Miazek | |
| 4 | 8 sty. 1822 | Markuszów | I14960 | Miazek | |
| 5 | 7 sier. 1868 | Markuszów | I21431 | Miazek | |
| 6 | 3 paź. 1848 | Markuszów | I20212 | Miazek | |
| 7 | 13 list. 1854 | Markuszów | I14210 | Miazek | |
| 8 | 6 sier. 1844 | Markuszów | I14291 | Miazek | |
| 9 | 10 sier. 1855 | Markuszów | I19519 | Miazek | |
| 10 | 4 lip. 1857 | Markuszów | I8815 | Miazek | |
| 11 | 28 czer. 1835 | Markuszów | I8814 | Miazek | |
| 12 | 5 gru. 1860 | Markuszów | I20779 | Miazek | |
| 13 | 16 czer. 1861 | Markuszów | I6418 | Miazek | |
| 14 | 19 paź. 1834 | Markuszów | I18113 | Miazek | |
| 15 | 7 sty. 1849 | Markuszów | I13648 | Miazek | |
| 16 | 20 wrz. 1856 | Markuszów | I9784 | Miazek | |
| 17 | 26 kwie. 1859 | Markuszów | I20292 | Miazek | |
| 18 | 28 kwie. 1832 | Markuszów | I18446 | Miazek | |
| 19 | 29 list. 1841 | Markuszów | I19033 | Miazek | |
| 20 | 29 kwie. 1813 | Markuszów | I17407 | Miazek | |
| 21 | 13 luty 1927 | Markuszów | I9868 | Miazek | |
| 22 | 3 maj 1858 | Markuszów | I20712 | Miazek | |
| 23 | 15 gru. 1864 | Markuszów | I16349 | Miazek | |
| 24 | 20 gru. 1872 | Markuszów | I21493 | Miazek | |
| 25 | 1901 | Markuszów | I10682 | Miazek | |
| 26 | 8 maj 1812 | Markuszów | I17423 | Miazek | |
| 27 | 8 paź. 1841 | Markuszów | I14329 | Miazek | |
| 28 | 17 maj 1845 | Markuszów | I19616 | Miazek | |
| 29 | 4 lip. 1840 | Markuszów | I18809 | Miazek | |
| 30 | 14 paź. 1815 | Markuszów | I17518 | Miazek | |
| 31 | 19 paź. 1817 | Markuszów | I17608 | Miazek | |
| 32 | 21 mar. 1852 | Markuszów | I19905 | Miazek | |
| 33 | 6 lip. 1866 | Markuszów | I21226 | Miazek | |
| 34 | 4 kwie. 1867 | Markuszów | I21302 | Miazek | |
| 35 | 5 kwie. 1856 | Markuszów | I19960 | Miazek | |
| 36 | 6 maj 1840 | Markuszów | I7616 | Miazek | |
| 37 | 3 sty. 1853 | Markuszów | I20372 | Miazek | |
| 38 | 12 maj 1837 | Markuszów | I20153 | Miazek | |
| 39 | 8 kwie. 1830 | Markuszów | I18439 | Miazek | |
| 40 | 31 sier. 1841 | Markuszów | I19031 | Miazek | |
| 41 | 11 kwie. 1847 | Markuszów | I13647 | Miazek | |
| 42 | 10 wrz. 1868 | Markuszów | I6417 | Miazek | |
| 43 | 25 lip. 1811 | Markuszów | I7612 | Miazek | |
| 44 | 17 lip. 1936 | Markuszów | I7799 | Miazek | |
| 45 | 7 maj 1822 | Markuszów | I7613 | Miazek | |
| 46 | 12 sier. 1844 | Markuszów | I8961 | Miazek | |
| 47 | 12 mar. 1828 | Markuszów | I20042 | Miazek | |
| 48 | 30 lip. 1861 | Markuszów | I20942 | Miazek | |
| 49 | 18 luty 1856 | Markuszów | I14328 | Miazek | |
| 50 | 15 kwie. 1858 | Markuszów | I16713 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 50 od 96
Małżeństwo
Results 1 do 50 od 3029
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Bieniek | 22 luty 1876 | Markuszów | F5073 | Miazek |
| 2 | / Czajkowska | 27 sty. 1856 | Markuszów | F5101 | Miazek |
| 3 | / Czarnecka | 25 sty. 1891 | Markuszów | F6619 | Miazek |
| 4 | / Czarnecka | 2 czer. 1908 | Markuszów | F6620 | Miazek |
| 5 | / Kozak | 26 list. 1901 | Markuszów | F4416 | Miazek |
| 6 | / Kuna | 1 czer. 1875 | Markuszów | F6726 | Miazek |
| 7 | / Marek | 29 paź. 1837 | Markuszów | F7626 | Miazek |
| 8 | / Paprota | 7 list. 1858 | Markuszów | F3666 | Miazek |
| 9 | / Paprota | 6 maj 1874 | Markuszów | F3346 | Miazek |
| 10 | / Peciak | 14 luty 1939 | Markuszów | F8674 | Miazek |
| 11 | / Piech | 22 luty 1852 | Markuszów | F5616 | Miazek |
| 12 | / Węgielska | 22 paź. 1865 | Markuszów | F3297 | Miazek |
| 13 | Abramek / Abramek | 14 list. 1862 | Markuszów | F3819 | Miazek |
| 14 | Abramek / Abramek | 15 list. 1869 | Markuszów | F5189 | Miazek |
| 15 | Abramek / Abramek | 2 luty 1892 | Markuszów | F4718 | Miazek |
| 16 | Abramek / Abramek | 28 maj 1893 | Markuszów | F4010 | Miazek |
| 17 | Abramek / Abramek | 5 paź. 1899 | Markuszów | F6727 | Miazek |
| 18 | Abramek / Abramek | 7 luty 1905 | Markuszów | F4345 | Miazek |
| 19 | Abramek / Abramek | 30 sty. 1910 | Markuszów | F445 | Miazek |
| 20 | Abramek / Abramek | 18 list. 1913 | Markuszów | F6550 | Miazek |
| 21 | Abramek / Abramek | 16 list. 1915 | Markuszów | F6532 | Miazek |
| 22 | Abramek / Abramek | 18 czer. 1918 | Markuszów | F4011 | Miazek |
| 23 | Abramek / Abramek | 21 paź. 1924 | Markuszów | F6371 | Miazek |
| 24 | Abramek / Durak | 29 sty. 1911 | Markuszów | F2940 | Miazek |
| 25 | Adamczyk / Adamczyk | 14 luty 1922 | Markuszów | F6440 | Miazek |
| 26 | Adamiec / Adamiec | 28 paź. 1815 | Markuszów | F3003 | Miazek |
| 27 | Adamiec / Adamiec | 14 list. 1819 | Markuszów | F5834 | Miazek |
| 28 | Adamiec / Adamiec | 3 czer. 1919 | Markuszów | F3975 | Miazek |
| 29 | Adamiec / Opolska | 25 list. 1888 | Markuszów | F4677 | Miazek |
| 30 | Adamiec / Łaszcz | 10 list. 1844 | Markuszów | F2987 | Miazek |
| 31 | Aftyka / Aftyka | 17 sty. 1819 | Markuszów | F6267 | Miazek |
| 32 | Aftyka / Aftyka | 14 wrz. 1834 | Markuszów | F5349 | Miazek |
| 33 | Aftyka / Aftyka | 14 list. 1841 | Markuszów | F5835 | Miazek |
| 34 | Aftyka / Aftyka | 3 list. 1856 | Markuszów | F6711 | Miazek |
| 35 | Aftyka / Aftyka | 24 list. 1857 | Markuszów | F5474 | Miazek |
| 36 | Aftyka / Aftyka | 16 wrz. 1900 | Markuszów | F6710 | Miazek |
| 37 | Aftyka / Kozak | 22 sier. 1897 | Markuszów | F4555 | Miazek |
| 38 | Aleksandrowicz / Aleksandrowicz | 18 list. 1849 | Markuszów | F5664 | Miazek |
| 39 | Andrejek / Andrejek | 19 luty 1882 | Markuszów | F4951 | Miazek |
| 40 | Antoniak / Antoniak | 6 luty 1912 | Markuszów | F3734 | Miazek |
| 41 | Araszczuk / Araszczuk | 28 paź. 1873 | Markuszów | F117 | Miazek |
| 42 | Bajus / Bajus | 9 list. 1823 | Markuszów | F5717 | Miazek |
| 43 | Bajus / Bajus | 14 maj 1848 | Markuszów | F5716 | Miazek |
| 44 | Banach / Banach | 27 wrz. 1921 | Markuszów | F3158 | Miazek |
| 45 | Banach / Banach | 27 luty 1927 | Markuszów | F5464 | Miazek |
| 46 | Banaszek / Banaszek | 6 luty 1872 | Markuszów | F4594 | Miazek |
| 47 | Banaszek / Banaszek | 25 sty. 1881 | Markuszów | F4984 | Miazek |
| 48 | Banaszek / Banaszek | 22 list. 1881 | Markuszów | F6929 | Miazek |
| 49 | Banaszek / Banaszek | 15 wrz. 1889 | Markuszów | F3521 | Miazek |
| 50 | Banaszek / Banaszek | 29 sty. 1893 | Markuszów | F6829 | Miazek |

