Marianka
Urodz.
Results 1 do 18 od 18
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Marianka | I24699 | Miazek | |
| 2 | 1906 | Marianka | I24698 | Miazek | |
| 3 | 1902 | Marianka | I24696 | Miazek | |
| 4 | 1901 | Marianka | I24695 | Miazek | |
| 5 | 1912 | Marianka | I24700 | Miazek | |
| 6 | I24692 | Miazek | |||
| 7 | 1886 | Marianka | I24693 | Miazek | |
| 8 | 1899 | Marianka | I24694 | Miazek | |
| 9 | 1904 | Marianka | I24697 | Miazek | |
| 10 | 1903 | Marianka | I11149 | Miazek | |
| 11 | 1904 | Marianka | I25470 | Miazek | |
| 12 | 1907 | Marianka | I25471 | Miazek | |
| 13 | 1895 | Marianka | I25465 | Miazek | |
| 14 | 1903 | Marianka | I25469 | Miazek | |
| 15 | 1897 | Marianka | I25466 | Miazek | |
| 16 | 1900 | Marianka | I25468 | Miazek | |
| 17 | 1899 | Marianka | I25467 | Miazek | |
| 18 | 1886 | Marianka | I15802 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Marianka | I24695 | Miazek | |
| 2 | 1906 | Marianka | I25470 | Miazek | |
| 3 | 13 mar. 1988 | Marianka | I22336 | Miazek | |

