Mareczki
Urodz.
Results 1 do 41 od 41
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | Mareczki | I1704 | Miazek | |
| 2 | 29 sier. 1901 | Mareczki | I2958 | Miazek | |
| 3 | 12 sty. 1912 | Mareczki | I2983 | Miazek | |
| 4 | 05 list. 1925 | Mareczki | I2959 | Miazek | |
| 5 | 1832 | Mareczki | I16789 | Miazek | |
| 6 | 28 kwie. 1892 | Mareczki | I1915 | Miazek | |
| 7 | I1593 | Miazek | |||
| 8 | 03 sty. 1860 | Mareczki | I1556 | Miazek | |
| 9 | 30 mar. 1890 | Mareczki | I1590 | Miazek | |
| 10 | 22 sty. 1831 | Mareczki | I1541 | Miazek | |
| 11 | 23 list. 1843 | Mareczki | I1547 | Miazek | |
| 12 | 29 kwie. 1846 | Mareczki | I1548 | Miazek | |
| 13 | 12 sier. 1848 | Mareczki | I1550 | Miazek | |
| 14 | 13 gru. 1864 | Mareczki | I1558 | Miazek | |
| 15 | 1896 | Mareczki | I1631 | Miazek | |
| 16 | I6339 | Miazek | |||
| 17 | I1632 | Miazek | |||
| 18 | 24 gru. 1868 | Mareczki | I1560 | Miazek | |
| 19 | I1635 | Miazek | |||
| 20 | 29 kwie. 1846 | Mareczki | I1549 | Miazek | |
| 21 | 21 sty. 1856 | Mareczki | I1554 | Miazek | |
| 22 | 29 kwie. 1875 | Mareczki | I1562 | Miazek | |
| 23 | 07 list. 1839 | Mareczki | I1545 | Miazek | |
| 24 | 16 maj 1867 | Mareczki | I1559 | Miazek | |
| 25 | 20 gru. 1879 | Mareczki | I1564 | Miazek | |
| 26 | 20 lip. 1803 | Mareczki | I1528 | Miazek | |
| 27 | 18 paź. 1805 | Mareczki | I1529 | Miazek | |
| 28 | 17 sier. 1837 | Mareczki | I1544 | Miazek | |
| 29 | 22 sier. 1879 | Mareczki | I1589 | Miazek | |
| 30 | I1542 | Miazek | |||
| 31 | 16 czer. 1862 | Mareczki | I1557 | Miazek | |
| 32 | 03 wrz. 1852 | Mareczki | I1552 | Miazek | |
| 33 | 11 sty. 1854 | Mareczki | I1553 | Miazek | |
| 34 | 04 luty 1873 | Mareczki | I1561 | Miazek | |
| 35 | I1633 | Miazek | |||
| 36 | 19 sty. 1826 | Mareczki | I1536 | Miazek | |
| 37 | 28 kwie. 1808 | Mareczki | I1530 | Miazek | |
| 38 | 07 maj 1835 | Mareczki | I1543 | Miazek | |
| 39 | 20 kwie. 1858 | Mareczki | I1555 | Miazek | |
| 40 | 15 kwie. 1877 | Mareczki | I1563 | Miazek | |
| 41 | I1634 | Miazek | |||
Zgon
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 paź. 1828 | Mareczki | I719 | Miazek | |
| 2 | 9 luty 1825 | Mareczki | I715 | Miazek | |
| 3 | 1809 | Mareczki | I1530 | Miazek | |
| 4 | 10 mar. 1847 | Mareczki | I1527 | Miazek | |

