Lublin
Urodz.
Results 1 do 50 od 137
Chrzest
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 luty 1895 | Lublin | I203 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 50 od 78
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 lip. 2014 | Lublin | I200 | Miazek | |
| 2 | 29 maj 1940 | Lublin | I9088 | Miazek | |
| 3 | 28 kwi 2017 | Lublin | I24243 | Miazek | |
| 4 | 27 sier. 1937 | Lublin | I10338 | Miazek | |
| 5 | 15 sty. 2009 | Lublin | I25456 | Miazek | |
| 6 | 7 czer. 1847 | Lublin | I13946 | Miazek | |
| 7 | 19 maj 1930 | Lublin | I8226 | Miazek | |
| 8 | 1970 | Lublin | I8123 | Miazek | |
| 9 | 16 sty. 1922 | Lublin | I8994 | Miazek | |
| 10 | 9 sty 1922 | Lublin | I24419 | Miazek | |
| 11 | 6 sier. 1923 | Lublin | I24413 | Miazek | |
| 12 | mar. 1951 | Lublin | I2960 | Miazek | |
| 13 | 15 czer. 1996 | Lublin | I828 | Miazek | |
| 14 | 10 kwie. 2014 | Lublin | I25502 | Miazek | |
| 15 | 1 maj 2024 | Lublin | I17228 | Miazek | |
| 16 | 11 wrz. 1841 | Lublin | I15196 | Miazek | |
| 17 | 15 list. 2015 | Lublin | I2058 | Miazek | |
| 18 | 12 gru. 2018 | Lublin | I2072 | Miazek | |
| 19 | 18 luty 2020 | Lublin | I2531 | Miazek | |
| 20 | 19 list. 1955 | Lublin | I19036 | Miazek | |
| 21 | 14 maj 1929 | Lublin | I10119 | Miazek | |
| 22 | 6 list. 1843 | Lublin | I14414 | Miazek | |
| 23 | 10 lis 1991 | Lublin | I24191 | Miazek | |
| 24 | 21 sie 1984 | Lublin | I24195 | Miazek | |
| 25 | 14 luty 1928 | Lublin | I279 | Miazek | |
| 26 | 8 sier. 1937 | Lublin | I400 | Miazek | |
| 27 | 11 mar. 1991 | Lublin | I188 | Miazek | |
| 28 | 14 czer. 1917 | Lublin | I274 | Miazek | |
| 29 | 3 paź. 1938 | Lublin | I1203 | Miazek | |
| 30 | 26 wrz. 1995 | Lublin | I4086 | Miazek | |
| 31 | 13 luty 1993 | Lublin | I4082 | Miazek | |
| 32 | 21 luty 2018 | Lublin | I4088 | Miazek | |
| 33 | 11 czer. 2004 | Lublin | I3546 | Miazek | |
| 34 | 22 wrz. 1963 | Lublin | I4081 | Miazek | |
| 35 | 30 sty. 1976 | Lublin | I4919 | Miazek | |
| 36 | 2001 | Lublin | I1174 | Miazek | |
| 37 | 5 sier. 2008 | Lublin | I25189 | Miazek | |
| 38 | 02 mar. 1970 | Lublin | I2950 | Miazek | |
| 39 | 29 lip. 1840 | Lublin | I16800 | Miazek | |
| 40 | 2020 | Lublin | I25870 | Miazek | |
| 41 | 2022 | Lublin | I25871 | Miazek | |
| 42 | 2021 | Lublin | I25872 | Miazek | |
| 43 | 2020 | Lublin | I25869 | Miazek | |
| 44 | 28 maj 1894 | Lublin | I7682 | Miazek | |
| 45 | 13 sty. 2007 | Lublin | I22939 | Miazek | |
| 46 | 19 lip 1959 | Lublin | I24186 | Miazek | |
| 47 | 13 mar. 1994 | Lublin | I24184 | Miazek | |
| 48 | 12 kwie. 1941 | Lublin | I108 | Miazek | |
| 49 | 2000 | Lublin | I24643 | Miazek | |
| 50 | 1925 | Lublin | I22965 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 17 od 17
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin | I24195 | Miazek | ||
| 2 | Lublin | I4352 | Miazek | ||
| 3 | Lublin | I4084 | Miazek | ||
| 4 | Lublin | I6100 | Miazek | ||
| 5 | Lublin | I437 | Miazek | ||
| 6 | Lublin | I188 | Miazek | ||
| 7 | Lublin | I4080 | Miazek | ||
| 8 | Lublin | I4086 | Miazek | ||
| 9 | Lublin | I4088 | Miazek | ||
| 10 | Lublin | I6113 | Miazek | ||
| 11 | Lublin | I8178 | Miazek | ||
| 12 | Lublin | I24660 | Miazek | ||
| 13 | Lublin | I690 | Miazek | ||
| 14 | Lublin | I1627 | Miazek | ||
| 15 | Lublin | I689 | Miazek | ||
| 16 | Lublin | I6099 | Miazek | ||
| 17 | 19 sty. 2011 | Lublin | I1682 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 24 od 24

