Lubartów
Urodz.
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2329 | Miazek | |||
| 2 | 1882 | Lubartów | I11718 | Miazek | |
| 3 | 1815 | Lubartów | I16893 | Miazek | |
Chrzest
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 maj 1899 | Lubartów | I24786 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 lip. 2005 | Lubartów | I25233 | Miazek | |
| 2 | 20 list. 1930 | Lubartów | I17264 | Miazek | |
| 3 | 3 list. 1991 | Lubartów | I22690 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 10 od 10
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jałocha / Jałocha | 1904 | Lubartów | F8256 | Miazek |
| 2 | Jałocha / Jałocha | 4 paź. 1904 | Lubartów | F8260 | Miazek |
| 3 | Jałocha / Jałocha | 1914 | Lubartów | F8257 | Miazek |
| 4 | Kozak / Jałocha | 1918 | Lubartów | F8258 | Miazek |
| 5 | Kurowski / Jałocha | 1908 | Lubartów | F8259 | Miazek |
| 6 | Miduch / Ozon | 11 wrz. 1904 | Lubartów | F8516 | Miazek |
| 7 | Ozon / Ozon | 17 list. 1851 | Lubartów | F8512 | Miazek |
| 8 | Ozon / Ozon | 6 luty 1924 | Lubartów | F8230 | Miazek |
| 9 | Susek / Susek | F7364 | Miazek | ||
| 10 | Waśkowicz / Ozon | 27 list. 1929 | Lubartów | F8518 | Miazek |

