Kurów
Urodz.
Results 1 do 50 od 85
Chrzest
Results 1 do 28 od 28
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar. 1906 | Kurów | I887 | Miazek | |
| 2 | 30 kwie. 1854 | Kurów | I6786 | Miazek | |
| 3 | 16 mar. 1889 | Kurów | I18616 | Miazek | |
| 4 | 27 mar. 1846 | Kurów | I18380 | Miazek | |
| 5 | 29 maj 1853 | Kurów | I8348 | Miazek | |
| 6 | 2 sty. 1862 | Kurów | I11980 | Miazek | |
| 7 | 4 sty. 1840 | Kurów | I24306 | Miazek | |
| 8 | 9 lip. 1848 | Kurów | I8587 | Miazek | |
| 9 | 11 wrz. 1842 | Kurów | I24307 | Miazek | |
| 10 | 23 wrz. 1845 | Kurów | I24308 | Miazek | |
| 11 | 15 sier. 1833 | Kurów | I23596 | Miazek | |
| 12 | 30 gru. 1887 | Kurów | I15583 | Miazek | |
| 13 | 9 wrz. 1885 | Kurów | I17184 | Miazek | |
| 14 | 11 sier. 1857 | Kurów | I13091 | Miazek | |
| 15 | 23 sty. 1894 | Kurów | I280 | Miazek | |
| 16 | I9450 | Miazek | |||
| 17 | 10 czer. 1873 | Kurów | I16099 | Miazek | |
| 18 | I272 | Miazek | |||
| 19 | 26 gru. 1921 | Kurów | I9471 | Miazek | |
| 20 | 14 sty. 1857 | Kurów | I11616 | Miazek | |
| 21 | 7 luty 1859 | Kurów | I9036 | Miazek | |
| 22 | 6 mar. 1883 | Kurów | I11615 | Miazek | |
| 23 | 11 mar. 1900 | Kurów | I20040 | Miazek | |
| 24 | 5 sty. 1890 | Kurów | I23414 | Miazek | |
| 25 | 25 list. 1849 | Kurów | I21882 | Miazek | |
| 26 | 30 wrz. 1864 | Kurów | I10103 | Miazek | |
| 27 | 11 luty 1862 | Kurów | I21884 | Miazek | |
| 28 | 31 mar. 1853 | Kurów | I21883 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 19 od 19
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | Kurów | I9543 | Miazek | |
| 2 | 1859 | Kurów | I9544 | Miazek | |
| 3 | 18 sty. 1840 | Kurów | I9532 | Miazek | |
| 4 | 1863 | Kurów | I9540 | Miazek | |
| 5 | 1855 | Kurów | I9541 | Miazek | |
| 6 | 6 maj 1852 | Kurów | I9533 | Miazek | |
| 7 | 13 gru. 1859 | Kurów | I8626 | Miazek | |
| 8 | 1853 | Kurów | I9539 | Miazek | |
| 9 | 20 mar. 1870 | Kurów | I9535 | Miazek | |
| 10 | 26 wrz. 1991 | Kurów | I22337 | Miazek | |
| 11 | 21 kwie. 2000 | Kurów | I25141 | Miazek | |
| 12 | 1 gru. 1995 | Kurów | I22344 | Miazek | |
| 13 | 13 sty. 1875 | Kurów | I24006 | Miazek | |
| 14 | 1 luty 1812 | Kurów | I17373 | Miazek | |
| 15 | 19 mar. 1812 | Kurów | I17112 | Miazek | |
| 16 | 1904 | Kurów | I24424 | Miazek | |
| 17 | 1901 | Kurów | I24422 | Miazek | |
| 18 | 1901 | Kurów | I24421 | Miazek | |
| 19 | 16 luty 1837 | Kurów | I20254 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 16 od 16
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurów | I378 | Miazek | ||
| 2 | Kurów | I282 | Miazek | ||
| 3 | Kurów | I9507 | Miazek | ||
| 4 | Kurów | I9488 | Miazek | ||
| 5 | Kurów | I8597 | Miazek | ||
| 6 | Kurów | I281 | Miazek | ||
| 7 | Kurów | I9489 | Miazek | ||
| 8 | Kurów | I9487 | Miazek | ||
| 9 | Kurów | I9508 | Miazek | ||
| 10 | Kurów | I6338 | Miazek | ||
| 11 | Kurów | I2217 | Miazek | ||
| 12 | Kurów | I2467 | Miazek | ||
| 13 | Kurów | I23948 | Miazek | ||
| 14 | Kurów | I3917 | Miazek | ||
| 15 | Kurów | I4999 | Miazek | ||
| 16 | Kurów | I5630 | Miazek | ||
Małżeństwo
Results 1 do 50 od 139

