Kolano
Urodz.
Results 1 do 12 od 12
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I5387 | Miazek | |||
| 2 | I2997 | Miazek | |||
| 3 | 10 maj 1927 | Kolano | I2960 | Miazek | |
| 4 | 13 kwie. 1935 | Kolano | I1257 | Miazek | |
| 5 | I1258 | Miazek | |||
| 6 | 31 mar. 1939 | Kolano | I1259 | Miazek | |
| 7 | 24 maj 1928 | Kolano | I1209 | Miazek | |
| 8 | 1940 | Kolano | I2930 | Miazek | |
| 9 | I2286 | Miazek | |||
| 10 | I2285 | Miazek | |||
| 11 | I2246 | Miazek | |||
| 12 | I2287 | Miazek | |||
Zgon
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | Kolano | I2930 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław / Miazek | 1927 | Kolano | F367 | Miazek |

