Klementowice
Urodz.
Results 1 do 30 od 30
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | Klementowice | I16114 | Miazek | |
| 2 | 1896 | Klementowice | I6117 | Miazek | |
| 3 | 1856 | Klementowice | I8458 | Miazek | |
| 4 | 1879 | Klementowice | I9179 | Miazek | |
| 5 | 1887 | Klementowice | I11539 | Miazek | |
| 6 | 1856 | Klementowice | I16510 | Miazek | |
| 7 | 1822 | Klementowice | I10226 | Miazek | |
| 8 | 01 czer. 1829 | Klementowice | I6864 | Miazek | |
| 9 | 1809 | Klementowice | I6863 | Miazek | |
| 10 | 1873 | Klementowice | I12009 | Miazek | |
| 11 | 1883 | Klementowice | I11116 | Miazek | |
| 12 | 1845 | Klementowice | I16507 | Miazek | |
| 13 | 1884 | Klementowice | I8827 | Miazek | |
| 14 | 1840 | Klementowice | I16686 | Miazek | |
| 15 | 14 lip. 1910 | Klementowice | I21724 | Miazek | |
| 16 | 20 mar. 1908 | Klementowice | I21725 | Miazek | |
| 17 | 4 czer. 1905 | Klementowice | I21711 | Miazek | |
| 18 | 1 sier. 1900 | Klementowice | I21728 | Miazek | |
| 19 | 18 sty. 1903 | Klementowice | I21726 | Miazek | |
| 20 | 21 kwie. 1912 | Klementowice | I21723 | Miazek | |
| 21 | 1882 | Klementowice | I12031 | Miazek | |
| 22 | 1810 | Klementowice | I14708 | Miazek | |
| 23 | 1831 | Klementowice | I13399 | Miazek | |
| 24 | 1858 | Klementowice | I12944 | Miazek | |
| 25 | 1801 | Klementowice | I14797 | Miazek | |
| 26 | 1814 | Klementowice | I14028 | Miazek | |
| 27 | 1838 | Klementowice | I13408 | Miazek | |
| 28 | 1856 | Klementowice | I1905 | Miazek | |
| 29 | 1889 | Klementowice | I9079 | Miazek | |
| 30 | 1884 | Klementowice | I11778 | Miazek | |
Chrzest
Results 1 do 26 od 26
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 wrz. 1888 | Klementowice | I9088 | Miazek | |
| 2 | 20 mar. 1874 | Klementowice | I22566 | Miazek | |
| 3 | 29 czer. 1891 | Klementowice | I24967 | Miazek | |
| 4 | 26 czer. 1885 | Klementowice | I24966 | Miazek | |
| 5 | 19 lip. 1910 | Klementowice | I21724 | Miazek | |
| 6 | 21 mar. 1908 | Klementowice | I21725 | Miazek | |
| 7 | 5 czer. 1905 | Klementowice | I21711 | Miazek | |
| 8 | 4 sier. 1900 | Klementowice | I21728 | Miazek | |
| 9 | 18 sty. 1903 | Klementowice | I21726 | Miazek | |
| 10 | 25 kwie. 1912 | Klementowice | I21723 | Miazek | |
| 11 | 9 gru. 1890 | Klementowice | I23874 | Miazek | |
| 12 | 4 sty. 1851 | Klementowice | I20418 | Miazek | |
| 13 | 28 kwie. 1857 | Klementowice | I20417 | Miazek | |
| 14 | 23 wrz. 1859 | Klementowice | I1903 | Miazek | |
| 15 | 28 lip. 1853 | Klementowice | I1902 | Miazek | |
| 16 | 13 sier. 1882 | Klementowice | I23515 | Miazek | |
| 17 | 2 list. 1878 | Klementowice | I20431 | Miazek | |
| 18 | 25 kwie. 1814 | Klementowice | I23489 | Miazek | |
| 19 | 3 mar. 1863 | Klementowice | I23539 | Miazek | |
| 20 | 15 paź. 1826 | Klementowice | I23541 | Miazek | |
| 21 | 9 czer. 1829 | Klementowice | I24104 | Miazek | |
| 22 | 30 sty. 1833 | Klementowice | I24102 | Miazek | |
| 23 | 22 paź. 1830 | Klementowice | I24103 | Miazek | |
| 24 | 8 sier. 1834 | Klementowice | I24101 | Miazek | |
| 25 | 1 list. 1879 | Klementowice | I24096 | Miazek | |
| 26 | 31 gru. 1881 | Klementowice | I24097 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | Klementowice | I6863 | Miazek | |
| 2 | 12 czer. 1879 | Klementowice | I5673 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klementowice | I1917 | Miazek | ||
| 2 | Klementowice | I1907 | Miazek | ||
Małżeństwo
Results 1 do 46 od 46
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk / Adamczyk | 20 maj 1929 | Klementowice | F5439 | Miazek |
| 2 | Banaszek / Banaszek | 13 list. 1881 | Klementowice | F3523 | Miazek |
| 3 | Barański / Barańska | 15 sier. 1931 | Klementowice | F7676 | Miazek |
| 4 | Buczyński / Buczyńska | 30 list. 1898 | Klementowice | F7870 | Miazek |
| 5 | Chabros / Chabros | 20 luty 1900 | Klementowice | F7873 | Miazek |
| 6 | Chabros / Ścibior | 15 luty 1927 | Klementowice | F725 | Miazek |
| 7 | Durak / Durak | 15 list. 1904 | Klementowice | F8278 | Miazek |
| 8 | Durak / Durak | 25 czer. 1927 | Klementowice | F1817 | Miazek |
| 9 | Furdal / Furdal | 1815 | Klementowice | F8086 | Miazek |
| 10 | Gąszczyk / Gąszczyk | 27 list. 1911 | Klementowice | F7776 | Miazek |
| 11 | Głos / Głos | 23 paź. 1886 | Klementowice | F7752 | Miazek |
| 12 | Klimkowski / Klimkowska | 1908 | Klementowice | F7860 | Miazek |
| 13 | Kotarski / Kotarska | 14 luty 1905 | Klementowice | F7821 | Miazek |
| 14 | Kowalik / Kowalik | 20 paź. 1892 | Klementowice | F6349 | Miazek |
| 15 | Kowalik / Kowalik | F1753 | Miazek | ||
| 16 | Kozak / Kozak | 5 luty 1895 | Klementowice | F8079 | Miazek |
| 17 | Mańka / Mańka | 1865 | Klementowice | F3418 | Miazek |
| 18 | Mucha / Ścibior | 24 paź. 1858 | Klementowice | F2526 | Miazek |
| 19 | Musiatowicz / Musiatowicz | 1927 | Klementowice | F7774 | Miazek |
| 20 | Piech / Piech | 1909 | Klementowice | F7829 | Miazek |
| 21 | Raniuszek / Raniuszek | 11 paź. 1932 | Klementowice | F7678 | Miazek |
| 22 | Rodzik / Ścibior | 19 paź. 1892 | Klementowice | F2528 | Miazek |
| 23 | Rusek / Ścibior | 05 list. 1876 | Klementowice | F552 | Miazek |
| 24 | Ścibior / Pardyka | 28 czer. 1885 | Klementowice | F622 | Miazek |
| 25 | Ścibior / Samorek | 16.11.1921r. | Klementowice | F555 | Miazek |
| 26 | Ścibior / Ścibior | 25.09.1927r. | Klementowice | F554 | Miazek |
| 27 | Ścibior / Ścibior | 13 czer. 1899 | Klementowice | F557 | Miazek |
| 28 | Ścibior / Stasiak | 08.12.1872r. | Klementowice | F553 | Miazek |
| 29 | Ścibior / Zadora | 22 list. 1835 | Klementowice | F551 | Miazek |
| 30 | Staniak / Staniak | 20 paź. 1903 | Klementowice | F7954 | Miazek |
| 31 | Sykuła / Ścibior | 19 luty 1865 | Klementowice | F2527 | Miazek |
| 32 | Szeląg / Szeląg | 23 paź. 1831 | Klementowice | F8072 | Miazek |
| 33 | Szeląg / Szeląg | 1845 | Klementowice | F8076 | Miazek |
| 34 | Szeląg / Szeląg | 14 paź. 1877 | Klementowice | F8070 | Miazek |
| 35 | Szeląg / Szeląg | 11 paź. 1932 | Klementowice | F7679 | Miazek |
| 36 | Szyszka / Szyszka | 1914 | Klementowice | F7415 | Miazek |
| 37 | Taracha / Zadora | 23 kwie. 1938 | Klementowice | F535 | Miazek |
| 38 | Wójcik / Wójcik | 1911 | Klementowice | F8085 | Miazek |
| 39 | Zadura / Kędziora | 17 list. 1878 | Klementowice | F2085 | Miazek |
| 40 | Zadura / Zadura | 20 wrz. 1817 | Klementowice | F584 | Miazek |
| 41 | Zdun / Zdun | 8 luty 1909 | Klementowice | F8818 | Miazek |
| 42 | Zdun / Zdun | 5 sier. 1910 | Klementowice | F8819 | Miazek |
| 43 | Zgodziński / Zgodzińska | 1857 | Klementowice | F1942 | Miazek |
| 44 | Zgodziński / Zgodzińska | 1857 | Klementowice | F3340 | Miazek |
| 45 | Łaszcz / Łaszcz | 13 sier. 1901 | Klementowice | F3001 | Miazek |
| 46 | Łaszcz / Łaszcz | 1905 | Klementowice | F3019 | Miazek |

