Kazimierz Dolny
Urodz.
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1835 | Miazek | |||
| 2 | 17 sier. 1971 | Kazimierz Dolny | I4477 | Miazek | |
Chrzest
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 czer. 1857 | Kazimierz Dolny | I6318 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 8 od 8
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krawczyk / Krawczyk | 12 list. 1965 | Kazimierz Dolny | F8700 | Miazek |
| 2 | Rusek / Szaran | 1822 | Kazimierz Dolny | F1347 | Miazek |
| 3 | Saran / Piotrowska | 4 list. 1850 | Kazimierz Dolny | F7388 | Miazek |
| 4 | Ścibior / Adamczyk | 3 lip. 1899 | Kazimierz Dolny | F572 | Miazek |
| 5 | Ścibior / Pienkoś | 7 list. 1892 | Kazimierz Dolny | F513 | Miazek |
| 6 | Ścibior / Ścibior | 24 paź. 1858 | Kazimierz Dolny | F539 | Miazek |
| 7 | Ścibior / Ścibior | 30 sty. 1899 | Kazimierz Dolny | F2446 | Miazek |
| 8 | Stocki / Stocki | 16 wrz. 1901 | Kazimierz Dolny | F8081 | Miazek |

