Gołąb
Drzewo: Miazek
Szerokość: 51.4874297, Długość: 21.8761823
Urodz.
Results 1 do 10 od 10
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | Gołąb | I24032 | Miazek | |
| 2 | 21 sier. 1830 | Gołąb | I23338 | Miazek | |
| 3 | 1797 | Gołąb | I23361 | Miazek | |
| 4 | 26 sier. 1846 | Gołąb | I23353 | Miazek | |
| 5 | 1 czer. 1868 | Gołąb | I23350 | Miazek | |
| 6 | 16 luty 1863 | Gołąb | I23355 | Miazek | |
| 7 | 11 list. 1865 | Gołąb | I23340 | Miazek | |
| 8 | 6 wrz. 1838 | Gołąb | I23352 | Miazek | |
| 9 | 4 sty. 1894 | Gołąb | I2430 | Miazek | |
| 10 | 20 kwie. 1856 | Gołąb | I23354 | Miazek | |
Chrzest
Results 1 do 13 od 13
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sty. 1905 | Gołąb | I24040 | Miazek | |
| 2 | 21 sier. 1830 | Gołąb | I23338 | Miazek | |
| 3 | 13 luty 1826 | Gołąb | I19145 | Miazek | |
| 4 | 3 czer. 1826 | Gołąb | I19146 | Miazek | |
| 5 | 27 sty. 1820 | Gołąb | I20242 | Miazek | |
| 6 | 16 maj 1820 | Gołąb | I19168 | Miazek | |
| 7 | 5 mar. 1838 | Gołąb | I22455 | Miazek | |
| 8 | 26 maj 1867 | Gołąb | I24028 | Miazek | |
| 9 | 19 luty 1837 | Gołąb | I24299 | Miazek | |
| 10 | 7 mar. 1840 | Gołąb | I24300 | Miazek | |
| 11 | 8 gru. 1835 | Gołąb | I19109 | Miazek | |
| 12 | 1 luty 1836 | Gołąb | I23343 | Miazek | |
| 13 | 4 czer. 1868 | Gołąb | I23350 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 8 od 8
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar. 1835 | Gołąb | I24032 | Miazek | |
| 2 | 23 maj 1826 | Gołąb | I19145 | Miazek | |
| 3 | 28 sier. 1831 | Gołąb | I24031 | Miazek | |
| 4 | 24 mar. 1889 | Gołąb | I23342 | Miazek | |
| 5 | 27 paź. 1892 | Gołąb | I23351 | Miazek | |
| 6 | 8 maj 1908 | Gołąb | I23350 | Miazek | |
| 7 | 9 list. 1911 | Gołąb | I23340 | Miazek | |
| 8 | 28 kwie. 1985 | Gołąb | I2430 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gołąb | I2436 | Miazek | ||
| 2 | Gołąb | I2431 | Miazek | ||
| 3 | Gołąb | I2428 | Miazek | ||
| 4 | Gołąb | I2432 | Miazek | ||
| 5 | Gołąb | I2427 | Miazek | ||
| 6 | Gołąb | I2430 | Miazek | ||
Małżeństwo
Results 1 do 27 od 27
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Wiśniewski | 9 luty 1812 | Gołąb | F8018 | Miazek |
| 2 | Grzęda / Grzęda | 4 list. 1844 | Gołąb | F7475 | Miazek |
| 3 | Kamola / Kamola | 20 luty 1819 | Gołąb | F7478 | Miazek |
| 4 | Koniuszek / Bernat | 27 luty 1859 | Gołąb | F8013 | Miazek |
| 5 | Matysiak / Matysiak | 4 luty 1839 | Gołąb | F7477 | Miazek |
| 6 | Miazeg / Miazeg | 14 list. 1825 | Gołąb | F7460 | Miazek |
| 7 | Miazeg / Miazga | 4 list. 1845 | Gołąb | F7476 | Miazek |
| 8 | Miazek / Kowalik | 22 luty 1830 | Gołąb | F8262 | Miazek |
| 9 | Miazek / Miazeg | 4 luty 1815 | Gołąb | F7470 | Miazek |
| 10 | Miazek / Miazek | 8 luty 1801 | Gołąb | F8021 | Miazek |
| 11 | Miazek / Miazek | 26 maj 1816 | Gołąb | F8015 | Miazek |
| 12 | Miazek / Miazek | 6 luty 1827 | Gołąb | F8006 | Miazek |
| 13 | Miazek / Miazga | 29 maj 1826 | Gołąb | F7472 | Miazek |
| 14 | Miazek / Miazga | 8 luty 1830 | Gołąb | F8353 | Miazek |
| 15 | Miazga / Miazga | 5 lip. 1812 | Gołąb | F5209 | Miazek |
| 16 | Miazga / Miazga | 30 maj 1836 | Gołąb | F7482 | Miazek |
| 17 | Miazga / Miazga | 21 sty. 1850 | Gołąb | F7464 | Miazek |
| 18 | Miazga / Miazga | 4 list. 1860 | Gołąb | F7467 | Miazek |
| 19 | Miazga / Miazga | 2 luty 1863 | Gołąb | F8354 | Miazek |
| 20 | Michalski / Michalska | 30 sty. 1860 | Gołąb | F7473 | Miazek |
| 21 | Paździor / Kowalik | 6 paź. 1834 | Gołąb | F8264 | Miazek |
| 22 | Sikora / Sikora | 29 paź. 1849 | Gołąb | F7468 | Miazek |
| 23 | Sikora / Sikora | 1869 | Gołąb | F7466 | Miazek |
| 24 | Wiśniewski / Wiśniewska | 9 luty 1812 | Gołąb | F8019 | Miazek |
| 25 | Zamojski / Zamojska | 14 list. 1852 | Gołąb | F8008 | Miazek |
| 26 | Zamojski / Zamojska | 24 maj 1886 | Gołąb | F8007 | Miazek |
| 27 | Łuka / Łuka | 22 paź. 1849 | Gołąb | F7474 | Miazek |

