Gdańsk
Drzewo: Miazek
Szerokość: 54.3520252, Długość: 18.6466384Drzewo: Miazek 3
Szerokość: 54.3520252, Długość: 18.6466384
Urodz.
Results 1 do 11 od 11
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sier. 1976 | Gdańsk | I2415 | Miazkowie | |
| 2 | I24905 | Miazek | |||
| 3 | I4981 | Miazek | |||
| 4 | I4963 | Miazek | |||
| 5 | I4983 | Miazek | |||
| 6 | 23 kwie. 1995 | Gdańsk | I2423 | Miazkowie | |
| 7 | 24 lip. 1973 | Gdańsk | I2414 | Miazkowie | |
| 8 | I2417 | Miazkowie | |||
| 9 | I24827 | Miazek | |||
| 10 | I2411 | Miazkowie | |||
| 11 | I25804 | Miazek | |||
Zgon
Results 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 lip. 1993 | Gdańsk | I2279 | Miazek | |
| 2 | 12 sty. 1997 | Gdańsk | I7247 | Miazek | |
| 3 | 06 kwie. 1972 | Gdańsk | I280 | Miazek | |
| 4 | 26 sier. 2019 | Gdańsk | I24837 | Miazek | |
| 5 | 24 luty 2005 | Gdańsk | I24836 | Miazek | |
| 6 | 11 czer. 2016 | Gdańsk | I24823 | Miazek | |
| 7 | 11 wrz. 1986 | Gdańsk | I24824 | Miazek | |
Małżeństwo
Results 1 do 3 od 3
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miazek / Miazek | F8727 | Miazek | ||
| 2 | Szczęsny / Kowalik | 12 sty. 1957 | Gdańsk | F7808 | Miazek |
| 3 | Szmit / Kijowska-Szmit | F1463 | Miazek | ||

