Elbląg
Urodz.
Results 1 do 8 od 8
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2235 | Miazek | |||
| 2 | I24732 | Miazek | |||
| 3 | I23759 | Miazek | |||
| 4 | I25630 | Miazek | |||
| 5 | I2234 | Miazek | |||
| 6 | 12 sty. 2019 | Elbląg | I24609 | Miazek | |
| 7 | I38 | Miazek | |||
| 8 | I25512 | Miazek | |||
Zgon
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sty. 2008 | Elbląg | I1469 | Miazek | |
| 2 | 11 luty 2019 | Elbląg | I24609 | Miazek | |
| 3 | 15 wrz. 2010 | Elbląg | I3846 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbląg | I1469 | Miazek | ||
| 2 | Elbląg | I1468 | Miazek | ||
| 3 | Elbląg | I28 | Miazek | ||
Małżeństwo
Results 1 do 1 od 1
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idzikowski / Idzikowska | F8165 | Miazek | ||

