Dębiny
Urodz.
Results 1 do 13 od 13
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | Dębiny | I12170 | Miazek | |
| 2 | 1884 | Dębiny | I8427 | Miazek | |
| 3 | 1870 | Dębiny | I6879 | Miazek | |
| 4 | 1873 | Dębiny | I6880 | Miazek | |
| 5 | 1867 | Dębiny | I6827 | Miazek | |
| 6 | 1914 | Dębiny | I10721 | Miazek | |
| 7 | 28 paź. 1919 | Dębiny | I1309 | Miazek | |
| 8 | 9 list. 1909 | Dębiny | I1322 | Miazek | |
| 9 | 29 sty. 1912 | Dębiny | I1308 | Miazek | |
| 10 | 1877 | Dębiny | I11518 | Miazek | |
| 11 | 29 wrz. 1864 | Dębiny | I10103 | Miazek | |
| 12 | 10 luty 1862 | Dębiny | I21884 | Miazek | |
| 13 | 1844 | Dębiny | I10506 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar. 1896 | Dębiny | I6815 | Miazek | |
| 2 | 15 maj 1881 | Dębiny | I6882 | Miazek | |
| 3 | 30 sier. 1915 | Dębiny | I10721 | Miazek | |

