Czyste
Urodz.
Results 1 do 9 od 9
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 list. 1843 | Czyste | I1419 | Miazek 3 | |
| 2 | 31 sty. 1839 | Czyste | I1416 | Miazek 3 | |
| 3 | 9 maj 1835 | Czyste | I1415 | Miazek 3 | |
| 4 | 11 sier. 1857 | Czyste | I1436 | Miazek 3 | |
| 5 | 13 list. 1854 | Czyste | I1435 | Miazek 3 | |
| 6 | 23 sier. 1858 | Czyste | I1437 | Miazek 3 | |
| 7 | 27 sier. 1852 | Czyste | I1434 | Miazek 3 | |
| 8 | 9 wrz. 1859 | Czyste | I1438 | Miazek 3 | |
| 9 | 24 gru. 1843 | Czyste | I1428 | Miazek 3 | |
Zgon
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sty. 1844 | Czyste | I1419 | Miazek 3 | |
| 2 | 21 sier. 1857 | Czyste | I1436 | Miazek 3 | |
| 3 | 30 sier. 1858 | Czyste | I1437 | Miazek 3 | |

