Abramów
Urodz.
Results 1 do 19 od 19
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | Abramów | I11350 | Miazek | |
| 2 | 1904 | Abramów | I24378 | Miazek | |
| 3 | 1888 | Abramów | I24383 | Miazek | |
| 4 | 29 list. 1902 | Abramów | I24379 | Miazek | |
| 5 | 31 maj 1840 | Abramów | I18958 | Miazek | |
| 6 | 1892 | Abramów | I24381 | Miazek | |
| 7 | 21 gru. 1900 | Abramów | I24380 | Miazek | |
| 8 | 1 list. 1895 | Abramów | I2893 | Miazek | |
| 9 | 1885 | Abramów | I24382 | Miazek | |
| 10 | 19 mar. 1908 | Abramów | I24376 | Miazek | |
| 11 | 1852 | Abramów | I24366 | Miazek | |
| 12 | 1894 | Abramów | I3139 | Miazek | |
| 13 | 14 mar. 1865 | Abramów | I2895 | Miazek | |
| 14 | 1926 | Abramów | I2786 | Miazek | |
| 15 | 1893 | Abramów | I15692 | Miazek | |
| 16 | 1884 | Abramów | I11619 | Miazek | |
| 17 | 1883 | Abramów | I8735 | Miazek | |
| 18 | 1900 | Abramów | I9282 | Miazek | |
| 19 | 13 paź. 1906 | Abramów | I24377 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 list. 1858 | Abramów | I14268 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abramów | I22939 | Miazek | ||
Małżeństwo
Results 1 do 10 od 10
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banach / Krawczyk | 1930 | Abramów | F747 | Miazek |
| 2 | Durak / Durak | 1929 | Abramów | F8032 | Miazek |
| 3 | Hejduk [Hajduk] / Hajduk | 21 czer. 1927 | Abramów | F2401 | Miazek |
| 4 | Kozak / Czubinska | 1925 | Abramów | F8034 | Miazek |
| 5 | Malesa / Ozga | 28 paź. 1926 | Abramów | F8490 | Miazek |
| 6 | Mańka / Mańka | 1 czer. 1954 | Abramów | F7840 | Miazek |
| 7 | Smolak / Ozga | 20 czer. 1933 | Abramów | F8489 | Miazek |
| 8 | Staniak / Chabros | 20 luty 1927 | Abramów | F1111 | Miazek |
| 9 | Woch / Duda | 9 luty 1944 | Abramów | F803 | Miazek |
| 10 | Wykswar / Wyskwar | F3623 | Miazek | ||

