Łuków
Urodz.
Results 1 do 50 od 50
Chrzest
Results 1 do 8 od 8
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 gru. 1851 | Łuków | I22395 | Miazek | |
| 2 | 24 paź. 1841 | Łuków | I22396 | Miazek | |
| 3 | I5740 | Miazek | |||
| 4 | 5 sty. 1842 | Łuków | I1000 | Miazek | |
| 5 | 23 wrz. 1811 | Łuków | I7748 | Miazek | |
| 6 | 22 wrz. 1844 | Łuków | I6576 | Miazek | |
| 7 | 31 sier. 1886 | Łuków | I145 | Miazek | |
| 8 | 11 maj 1824 | Łuków | I23292 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 32 od 32
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sty. 2006 | Łuków | I997 | Miazek | |
| 2 | 26 paź. 2016 | Łuków | I979 | Miazek | |
| 3 | 23 mar. 1995 | Łuków | I8015 | Miazek | |
| 4 | 09 maj 2001 | Łuków | I984 | Miazek | |
| 5 | 18 lip. 1993 | Łuków | I148 | Miazek | |
| 6 | 2 sier. 2016 | Łuków | I43 | Miazek | |
| 7 | 22 mar. 2017 | Łuków | I3614 | Miazek | |
| 8 | 29 paź. 1964 | Łuków | I13719 | Miazek | |
| 9 | 13 sier. 2007 | Łuków | I7673 | Miazek | |
| 10 | 01 luty 2001 | Łuków | I3610 | Miazek | |
| 11 | 2 wrz. 2020 | Łuków | I7189 | Miazek | |
| 12 | 20 czer. 1835 | Łuków | I22399 | Miazek | |
| 13 | 20 luty 1819 | Łuków | I22407 | Miazek | |
| 14 | 18 lip. 2010 | Łuków | I2416 | Miazek | |
| 15 | 10 gru. 2020 | Łuków | I89 | Miazek | |
| 16 | 27 paź. 1999 | Łuków | I114 | Miazek | |
| 17 | 28 sier. 1997 | Łuków | I12 | Miazek | |
| 18 | 31 sty. 2008 | Łuków | I20 | Miazek | |
| 19 | 06 czer. 1987 | Łuków | I14 | Miazek | |
| 20 | 16 kwie. 1983 | Łuków | I15 | Miazek | |
| 21 | 10 mar. 2017 | Łuków | I91 | Miazek | |
| 22 | 04 lip. 1992 | Łuków | I90 | Miazek | |
| 23 | 12 kwie. 1868 | Łuków | I5805 | Miazek | |
| 24 | 1 kwie. 1871 | Łuków | I5808 | Miazek | |
| 25 | 3 sier. 1873 | Łuków | I5806 | Miazek | |
| 26 | 03 paź. 1971 | Łuków | I4695 | Miazek | |
| 27 | 5 list. 2007 | Łuków | I6661 | Miazek | |
| 28 | 16 maj 2017 | Łuków | I3909 | Miazek | |
| 29 | 18 kwie. 2005 | Łuków | I2417 | Miazek | |
| 30 | 10 mar. 2016 | Łuków | I95 | Miazek | |
| 31 | 14 list. 2016 | łuków | I4402 | Miazek | |
| 32 | 13 kwie. 2016 | Łuków | I4401 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łuków | I3277 | Miazek | ||
| 2 | 5 wrz. 2020 | Łuków | I7189 | Miazek | |
| 3 | 02 luty 2008 | Łuków | I20 | Miazek | |
| 4 | Łuków | I14 | Miazek | ||
| 5 | Łuków | I90 | Miazek | ||
| 6 | Łuków | I4682 | Miazek | ||
Małżeństwo
Results 1 do 35 od 35
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araj / Araj | F7986 | Miazek | ||
| 2 | Bącik / Bącik | 18 sty. 1964 | Łuków | F13 | Miazek |
| 3 | Bronakowski / Bronakowska | F76 | Miazek | ||
| 4 | Celiński / Celińska | 09 luty 1892 | Łuków | F1539 | Miazek |
| 5 | Kosmalski / Kosmalska | 3 luty 1836 | Łuków | F7845 | Miazek |
| 6 | Kosmalski / Kosmalska | 26 sty. 1870 | Łuków | F7844 | Miazek |
| 7 | Kosmalski / Kosmalska | 23 luty 1870 | Łuków | F7847 | Miazek |
| 8 | Krupiński / Rola | 1833 | Łuków | F8069 | Miazek |
| 9 | Miazek / Marzec-Miazek | F8 | Miazek | ||
| 10 | Miazek / Miazek | F3 | Miazek | ||
| 11 | Miazek / Miazek | F7 | Miazek | ||
| 12 | Miazek / Miazek | F1 | Miazek | ||
| 13 | Miazek / Osiak | F673 | Miazek | ||
| 14 | Rola / Celińska | 1896 | Łuków | F7995 | Miazek |
| 15 | Rola / Celińska | 21 lip. 1923 | Łuków | F1378 | Miazek |
| 16 | Rola / Lipińska | 20 maj 1913 | Łuków | F49 | Miazek |
| 17 | Rola / Rola | 29 sty. 1820 | Łuków | F1732 | Miazek |
| 18 | Rola / Rola | 11 lip. 1837 | Łuków | F2399 | Miazek |
| 19 | Rola / Rola | 24 list. 1845 | Łuków | F8067 | Miazek |
| 20 | Rola / Rola | 23 sty. 1849 | Łuków | F1738 | Miazek |
| 21 | Rola / Rola | 17 luty 1852 | Łuków | F1737 | Miazek |
| 22 | Rola / Rola | 01 luty 1854 | Łuków | F1547 | Miazek |
| 23 | Rola / Rola | 24 sty. 1860 | Łuków | F1729 | Miazek |
| 24 | Rola / Rola | 26 kwie. 1866 | Łuków | F2672 | Miazek |
| 25 | Rola / Rola | 1874 | Łuków | F1740 | Miazek |
| 26 | Rola / Rola | 20 sty. 1885 | Łuków | F1728 | Miazek |
| 27 | Rola / Rola | 12 czer. 1888 | Łuków | F2673 | Miazek |
| 28 | Rola / Rola | 20 list. 1889 | Łuków | F1420 | Miazek |
| 29 | Rola / Rola | 1893 | Łuków | F2697 | Miazek |
| 30 | Rola / Rola | 1903 | Łuków | F2674 | Miazek |
| 31 | Romański / Miazek | F10 | Miazek | ||
| 32 | Sulej / Sulej | 2 luty 1887 | Łuków | F2424 | Miazek |
| 33 | Szlaski / Szlaska | F1291 | Miazek | ||
| 34 | Tchórzewski / Rola | 21 lip. 1909 | Łuków | F2104 | Miazek |
| 35 | Łukasik / Łukasik | 18 sty. 1892 | Łuków | F3935 | Miazek |

