Piotrowice
Urodz.
Results 1 do 50 od 72
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | Piotrowice | I9799 | Miazek | |
| 2 | 1860 | Piotrowice | I11228 | Miazek | |
| 3 | 1878 | Piotrowice | I12372 | Miazek | |
| 4 | 1889 | Piotrowice | I11478 | Miazek | |
| 5 | 1874 | Piotrowice | I12237 | Miazek | |
| 6 | 1873 | Piotrowice | I11525 | Miazek | |
| 7 | 1848 | Piotrowice | I4569 | Miazek | |
| 8 | 4 kwie. 1822 | Piotrowice | I19430 | Miazek | |
| 9 | 1828 | Piotrowice | I16823 | Miazek | |
| 10 | 1805 | Piotrowice | I13776 | Miazek | |
| 11 | 1829 | Piotrowice | I12284 | Miazek | |
| 12 | 1845 | Piotrowice | I8732 | Miazek | |
| 13 | 1874 | Piotrowice | I8731 | Miazek | |
| 14 | 1848 | Piotrowice | I13380 | Miazek | |
| 15 | 1861 | Piotrowice | I8352 | Miazek | |
| 16 | 1853 | Piotrowice | I10191 | Miazek | |
| 17 | 1847 | Piotrowice | I337 | Miazek | |
| 18 | 1843 | Piotrowice | I15974 | Miazek | |
| 19 | 15 czer. 1927 | Piotrowice | I2072 | Miazek | |
| 20 | 1887 | Piotrowice | I15610 | Miazek | |
| 21 | 1823 | Piotrowice | I14508 | Miazek | |
| 22 | 1874 | Piotrowice | I12241 | Miazek | |
| 23 | 1887 | Piotrowice | I3536 | Miazek | |
| 24 | 1826 | Piotrowice | I12861 | Miazek | |
| 25 | 1886 | Piotrowice | I1419 | Miazek | |
| 26 | 1826 | Piotrowice | I9375 | Miazek | |
| 27 | 1805 | Piotrowice | I14871 | Miazek | |
| 28 | 1828 | Piotrowice | I16680 | Miazek | |
| 29 | 1824 | Piotrowice | I14468 | Miazek | |
| 30 | 1886 | Piotrowice | I15608 | Miazek | |
| 31 | 07 gru. 1888 | Piotrowice | I900 | Miazek | |
| 32 | I1422 | Miazek | |||
| 33 | 1904 | Piotrowice | I942 | Miazek | |
| 34 | 31 paź. 1861 | Piotrowice | I929 | Miazek | |
| 35 | 15 lip. 1856 | Piotrowice | I927 | Miazek | |
| 36 | I943 | Miazek | |||
| 37 | 29 lip. 1890 | Piotrowice | I935 | Miazek | |
| 38 | 06 list. 1892 | Piotrowice | I936 | Miazek | |
| 39 | 1900 | Piotrowice | I940 | Miazek | |
| 40 | 13 mar. 1859 | Piotrowice | I928 | Miazek | |
| 41 | 1898 | Piotrowice | I938 | Miazek | |
| 42 | I1421 | Miazek | |||
| 43 | 20 sier. 1863 | Piotrowice | I930 | Miazek | |
| 44 | 1901 | Piotrowice | I941 | Miazek | |
| 45 | 21 czer. 1830 | Piotrowice | I576 | Miazek | |
| 46 | 27 wrz. 1885 | Piotrowice | I934 | Miazek | |
| 47 | 1895 | Piotrowice | I937 | Miazek | |
| 48 | 09 kwie. 1865 | Piotrowice | I931 | Miazek | |
| 49 | 1906 | Piotrowice | I1420 | Miazek | |
| 50 | 1900 | Piotrowice | I939 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 list. 1842 | Piotrowice | I19430 | Miazek | |
| 2 | 3 gru. 1842 | Piotrowice | I19431 | Miazek | |
| 3 | 25 mar. 1846 | Piotrowice | I14548 | Miazek | |
| 4 | 12 sty. 1919 | Piotrowice | I9801 | Miazek | |
| 5 | 3 luty 1997 | Piotrowice | I9097 | Miazek | |
Pogrzeb
Results 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrowice | I3411 | Miazek | ||
| 2 | Piotrowice | I24207 | Miazek | ||
| 3 | Piotrowice | I1331 | Miazek | ||
| 4 | Piotrowice | I57 | Miazek | ||

