Kamień Pomorski
Drzewo: Miazek
Szerokość: 53.9672519, Długość: 14.7714251
Urodz.
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 gru. 1949 | Kamień Pomorski | I7365 | Miazek | |
| 2 | I221 | Miazkowie | |||
| 3 | I225 | Miazkowie | |||
Zgon
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.1989r. | Kamień Pomorski | I39 | Miazkowie | |
| 2 | 17.10.1980r. | Kamień Pomorski | I16 | Miazkowie | |
| 3 | 19.02.1993r. | Kamień Pomorski | I43 | Miazkowie | |

