Bystrzyca
Urodz.
Results 1 do 21 od 21
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 list. 1890 | Bystrzyca | I7971 | Miazek | |
| 2 | 07 mar. 1909 | Bystrzyca | I993 | Miazek | |
| 3 | 25 sier. 1923 | Bystrzyca | I997 | Miazek | |
| 4 | I986 | Miazek | |||
| 5 | 16 mar. 1898 | Bystrzyca | I23719 | Miazek | |
| 6 | 27 sty. 1894 | Bystrzyca | I992 | Miazek | |
| 7 | 06 lip. 1891 | Bystrzyca | I981 | Miazek | |
| 8 | 14 paź. 1922 | Bystrzyca | I984 | Miazek | |
| 9 | 22 mar. 1930 | Bystrzyca | I4561 | Miazek | |
| 10 | 28 mar. 1920 | Bystrzyca | I983 | Miazek | |
| 11 | 02 sty. 1926 | Bystrzyca | I998 | Miazek | |
| 12 | 13 sier. 1883 | Bystrzyca | I5833 | Miazek | |
| 13 | 05 sier. 1889 | Bystrzyca | I991 | Miazek | |
| 14 | I985 | Miazek | |||
| 15 | I988 | Miazek | |||
| 16 | 30 maj 1919 | Bystrzyca | I995 | Miazek | |
| 17 | 12 kwie. 1921 | Bystrzyca | I147 | Miazek | |
| 18 | I996 | Miazek | |||
| 19 | I4788 | Miazek | |||
| 20 | I987 | Miazek | |||
| 21 | 18 gru. 1895 | Bystrzyca | I5836 | Miazek | |
Zgon
Results 1 do 6 od 6
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 list. 1890 | Bystrzyca | I7971 | Miazek | |
| 2 | 29 sier. 1909 | Bystrzyca | I993 | Miazek | |
| 3 | 11 list. 1884 | Bystrzyca | I5833 | Miazek | |
| 4 | 03 sier. 1930 | Bystrzyca | I990 | Miazek | |
| 5 | 08 czer. 2006 | Bystrzyca | I995 | Miazek | |
| 6 | 2 gru. 1898 | Bystrzyca | I23727 | Miazek | |

