Wyniki wyszukiwania
Results 1 do 50 od 102 dla Drzewo jest równy Wilk
| # | ID rodziny | Nazwisko ojca |
Nazwisko matki |
Ślub |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 | Bareja, Jan | Wilczyńska, Marianna | 1 wrz. 1882 | Łuków | Wilk |
| 2 | F53 | Bieliński, Tomasz | Brzostek, Ewa | Wilk | ||
| 3 | F11 | Borkowski, Antoni | Zaleska, Tekla | 2 luty 1818 | Ulan | Wilk |
| 4 | F12 | Borkowski, Marcin | Małgorzata | Wilk | ||
| 5 | F61 | Cichosz, Jakub | Bartosiewicz, Katarzyna | Wilk | ||
| 6 | F60 | Cichosz, Józef | Wilczyńska, Karolina Katarzyna | 27 sier. 1871 | Łuków | Wilk |
| 7 | F84 | Dobrowolski, Feliks | Wilczyńska, Karolina Katarzyna | 1884 | Warszawa | Wilk |
| 8 | F20 | Golba, Fabian | Skóra, Krystyna | Wilk | ||
| 9 | F3 | Gołaszewski, Jan | Ostrołęcka, Józefa | Wilk | ||
| 10 | F2 | Gołaszewski, Wojciech Antoni | Wilczyńska, Antonina | 13 sty. 1873 | Łuków | Wilk |
| 11 | F99 | Grodzicki, Aleksander | Grodzicka, Marianna Zalewska | Wilk | ||
| 12 | F47 | Grodzicki, Franciszek | Goławska, Marianna | Wilk | ||
| 13 | F46 | Grodzicki, Stanisław | Wilczyńska, Marianna | 1908 | Ulan | Wilk |
| 14 | F82 | Grzegułkowski, Andrzej | Wilczyńska, Teofila | 30 sty. 1855 | Warszawa | Wilk |
| 15 | F83 | Grzegułkowski, Michał | Grzegułkowska, Helena Fabiańska | Wilk | ||
| 16 | F74 | Guzek, Lech | Wilczyńska, Hiacynta Zyta | Wilk | ||
| 17 | F69 | Głowiński, Bartłomiej | Ciechoń, Agnieszka | Wilk | ||
| 18 | F90 | Głowiński, Edward | Głowińska, Maria Niemczycka | Wilk | ||
| 19 | F91 | Głowiński, Edward | Głowińska, Krystyna Kurowska | Wilk | ||
| 20 | F70 | Głowiński, Edward | Świątkowska, Franciszka | 21 sty. 1890 | Łuków | Wilk |
| 21 | F68 | Głowiński, Michał | Wilczyńska, Katarzyna Elżbieta | 1 mar. 1848 | Łuków | Wilk |
| 22 | F86 | Głowiński, Piotr | Głowińska, Aleksandra Doroszenko | 4 czer. 1921 | Łuków | Wilk |
| 23 | F25 | Jagodziński, Wojciech | Rosiewicz, Joanna | Wilk | ||
| 24 | F27 | Jezierski, Michał | Błotnicka, Teofila | Wilk | ||
| 25 | F50 | Kamiński, Jan | Wilczyńska, Karolina Anna | 2 luty 1875 | Łuków | Wilk |
| 26 | F51 | Kamiński, Michał | Ciężka, Balbina | Wilk | ||
| 27 | F87 | Kapcewicz, Edward | Kapcewicz, Irena Głowińska | Wilk | ||
| 28 | F44 | Karwowski, Bolesław | Wilczyńska, Bronisława | 7 luty 1905 | Ulan | Wilk |
| 29 | F45 | Karwowski, Stanisław | Skrzyszewska, Marianna | Wilk | ||
| 30 | F96 | Kisiel, Krzysztof | Oleszczuk, Marta | Wilk | ||
| 31 | F71 | Kizeweter, Jan | Głowińska, Józefa | 23 luty 1876 | Łuków | Wilk |
| 32 | F79 | Kizeweter, Walenty | Sidrychowska, Rozalia | Wilk | ||
| 33 | F78 | Konopka, Adam | Orzechowska, Marianna | 8 czer. 1897 | Łuków | Wilk |
| 34 | F30 | Kowalski, Jan | Komoroska, Marianna | Wilk | ||
| 35 | F76 | Kozłowski, Marcin | Rudnicka, Marianna | 1827 | Wilk | |
| 36 | F98 | Krasuski, Ryszard Zygmunt | Krasuska, Marianna Mućka | Wilk | ||
| 37 | F85 | Krawczyk, Antoni | Wilczyńska, Teofila | 1873 | Warszawa | Wilk |
| 38 | F23 | Kruczyński, Józef | Elżbieta | Wilk | ||
| 39 | F100 | Kurkowski, Antoni | Wilczyńska, Wanda | 15 lip. 1908 | Łuków | Wilk |
| 40 | F101 | Kurkowski, Feliks | Kurkowska, Karolina Grochowska | Wilk | ||
| 41 | F59 | Mościcki, Szymon | Romańska, Wiktoria | Wilk | ||
| 42 | F75 | Nowak, Grzegorz | Lecyk, Małgorzata | Wilk | ||
| 43 | F18 | Nowak, Paweł | Wilczyńska, Marianna | 20 maj 1834 | Łuków | Wilk |
| 44 | F4 | Olearski, Józef | Wilczyńska, Antonina | 22 paź. 1880 | Łuków | Wilk |
| 45 | F95 | Oleszczuk, Jarosław | Oleszczuk, Sylwia Hajner | Wilk | ||
| 46 | F94 | Oleszczuk, Mariusz | Oleszczuk, Joanna | Wilk | ||
| 47 | F88 | Oleszczuk, Piotr | Oleszczuk, Krystyna Głowińska | Wilk | ||
| 48 | F93 | Oleszczuk, Roman | Oleszczuk, Krystyna Mojzych | Wilk | ||
| 49 | F89 | Oleszczuk, Zenon | Oleszczuk, Anna Zofia Krasuska | Wilk | ||
| 50 | F97 | Oleszczuk, Zenon | Oleszczuk, Anna Barbara Adamska | Wilk |




