Przypisy
Results 4,751 do 4,800 od 10,500
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 4751 | akt urodzenia nr 72/1867 USC Gołąb https://szukajwarchiwach.pl/35/1818/0/2.4/104/skan/full/TwcDQhCSiq4f-ecs4zal7A | Miazga, Antoni (I24028)
|
| 4752 | akt urodzenia nr 72/1867 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/63/skan/full/b3gEScGGb_KFG1a7oXA2SQ | Szyszka, Feliks (I21439)
|
| 4753 | akt urodzenia nr 72/1868 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/64/skan/full/fP1MCdwILeZhBKTtX1xMkA | Zawadzka, Tekla (I21510)
|
| 4754 | akt urodzenia nr 72/1870 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/66/skan/full/ntP5qVh00anymNp2qgDJRw | Banaszek, Franciszka Abramek Banaszek (I15766)
|
| 4755 | akt urodzenia nr 72/1871 USC Markuszów Zgłosili: Szczepan Wójcik lat 30, Antoni Kozak lat 30 i Tomasz Miazek lat 30 włościanie z Kłody http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/67/skan/full/8b9kMg9ZB5x5hG2DvH_-0w | Wójcik, Anna (I21843)
|
| 4756 | akt urodzenia nr 72/1872 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/68/skan/full/qnl8EIiYVjHZYan6MeL4RA | Michalczak, Anna (I21938)
|
| 4757 | akt urodzenia nr 72/1893 USC Markuszów Zgłosili: Stanisław Pawelec lat 28 i Leonard Miazek lat 28 obaj włościanie z Gór | Miazek, Józef (I5442)
|
| 4758 | akt urodzenia nr 72/1904 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/102/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Pajurek, Marianna Wojnowska (I23203)
|
| 4759 | akt urodzenia nr 72/1905 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/104/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Piech, Józef (I23085)
|
| 4760 | akt urodzenia nr 72/1906 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/149/skan/full/TDq-ZPkV34DdrvisxIldFA | Zgodziński, Józef (I22983)
|
| 4761 | akt urodzenia nr 72/1908 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/151/skan/full/TDq-ZPkV34DdrvisxIldFA Zgłosili: Jan Kozak lat 27, Michał Miazek lat 40 i Ludwik Filipiak lat 30 włościanie z Gór | Kozak, Helena (I22855)
|
| 4762 | akt urodzenia nr 72/1909 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/176/skan/full/t0n9Ng-H1mMfsxej3Bu_sw | Piech, Jan (I22070)
|
| 4763 | akt urodzenia nr 72/1912 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/182/skan/full/TDq-ZPkV34DdrvisxIldFA | Wiśniecka, Feliksa (I22474)
|
| 4764 | akt urodzenia nr 72/1914 USC Markuszów http://lublinswa.pl/jednostki_calosc_list.php?mastertable=spis_zespolow&masterkey1=35&masterkey2=1875&masterkey3=0&orderby=asygnatura#&gid=1&pid=17 | Stasiak, Cecylia (I25157)
|
| 4765 | akt urodzenia nr 72/1915 USC Markuszów http://lublinswa.pl/jednostki_calosc_list.php?mastertable=spis_zespolow&masterkey1=35&masterkey2=1875&masterkey3=0&orderby=asygnatura#&gid=1&pid=20 | Wiśniecki, Wacław (I25240)
|
| 4766 | akt urodzenia nr 72/1916 USC Markuszów http://lublinswa.pl/jednostki_calosc_list.php?mastertable=spis_zespolow&masterkey1=35&masterkey2=1875&masterkey3=0&orderby=asygnatura#&gid=1&pid=18 | Paprota, Marianna (I25312)
|
| 4767 | akt urodzenia nr 728/1903 USC Łuków http://szukajwarchiwach.pl/62/601/0/1/37/skan/full/uWODo-PXHjDfVfmpQhcxvA | Wilczyński, Aleksander (I187)
|
| 4768 | Akt urodzenia nr 73/1828 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/24/skan/full/fP1MCdwILeZhBKTtX1xMkA | Durak, Andrzej (I6780)
|
| 4769 | akt urodzenia nr 73/1832 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/28/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Pawelec, Mikołaj (I5776)
|
| 4770 | akt urodzenia nr 73/1835 USC Kocierzew http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1514d&sy=1835&kt=1&plik=072-075.jpg#zoom=1&x=434&y=1499 | Miazek, Mateusz (I1386)
|
| 4771 | akt urodzenia nr 73/1851 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/47/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Piłat, Rozalia Durak (I13444)
|
| 4772 | akt urodzenia nr 73/1852 USC Markuszów Zgłosili: Walenty Piech lat 40, Bartłomiej Piech lat 33 i Stanisław Piech lat 46 włościanie z Barłóg http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/48/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Piech, Mikołaj (I17176)
|
| 4773 | akt urodzenia nr 73/1853 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/49/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Woch, Tekla Pecio (I1443)
|
| 4774 | akt urodzenia nr 73/1856 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/52/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Filipiak, Marianna Pecio (I10725)
|
| 4775 | akt urodzenia nr 73/1857 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/53/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Chabros, Paulina Gąszczyk Pilaszewska (I9182)
|
| 4776 | akt urodzenia nr 73/1858 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/54/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Barska, Franciszka (I20782)
|
| 4777 | akt urodzenia nr 73/1859 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/55/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Wiśniecka, Jadwiga Gąszczyk (I10253)
|
| 4778 | akt urodzenia nr 73/1860 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/56/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Zawadzki, Adam (I20907)
|
| 4779 | akt urodzenia nr 73/1861 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/57/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Maruszak, Marcjanna Dąbrowska (I13090)
|
| 4780 | akt urodzenia nr 73/1862 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/58/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Raciborski, Mateusz (I21055)
|
| 4781 | akt urodzenia nr 73/1863 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/59/skan/full/fP1MCdwILeZhBKTtX1xMkA | Suszek, Marianna Orlik (I10115)
|
| 4782 | akt urodzenia nr 73/1867 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/63/skan/full/b3gEScGGb_KFG1a7oXA2SQ | Rodak, Anna (I21440)
|
| 4783 | akt urodzenia nr 73/1869 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/65/skan/full/qnl8EIiYVjHZYan6MeL4RA | Wójcik, Wawrzyniec (I11552)
|
| 4784 | akt urodzenia nr 73/1871 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/67/skan/full/8b9kMg9ZB5x5hG2DvH_-0w | Michałek, Piotr (I21844)
|
| 4785 | akt urodzenia nr 73/1872 USC Wąwolnica Zgłosili: Fortunat Ścibior lat 27, Wincenty Szaran lat 33 i Jan Ścibior lat 50 włościanie z Karmanowic http://szukajwarchiwach.pl/35/1950/0/2.4/89/skan/full/gpOL5IJbOb2HffQlwm1cYQ | Ścibior, Zofia (I563)
|
| 4786 | Akt urodzenia nr 73/1876 USC Markuszów https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17861-58594-55?cc=1867931&wc=M9WP-1RH:n2073231759 | Mańka, Anna (I19463)
|
| 4787 | akt urodzenia nr 73/1904 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/102/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Gol, Piotr (I23204)
|
| 4788 | akt urodzenia nr 73/1905 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/104/skan/full/HGTD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig | Sołyga, Zygmunt (I23086)
|
| 4789 | akt urodzenia nr 73/1906 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/149/skan/full/vpGMU9Xu2UfauDr3H3leDg | Mańka, Stanisław (I22984)
|
| 4790 | akt urodzenia nr 73/1908 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/151/skan/full/vpGMU9Xu2UfauDr3H3leDg | Żaba, Piotr (I22856)
|
| 4791 | akt urodzenia nr 73/1909 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/176/skan/full/TDq-ZPkV34DdrvisxIldFA Zgłosili: Jan Woch lat 42, Tomasz Leszek lat 22 i Stanisław Piech lat 35 włościanie z Gór | Woch, Stanisław (I22071)
|
| 4792 | akt urodzenia nr 73/1910 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/181/skan/full/TDq-ZPkV34DdrvisxIldFA Zgłosili: Jan Mańka lat 30, Antoni Miazek lat 40 i Wawrzyniec Kowalik lat 50 włościanie z Barłóg | Mańka, Marianna Bolesława (I22198)
|
| 4793 | akt urodzenia nr 73/1911 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/178/skan/full/TDq-ZPkV34DdrvisxIldFA Zgłosili: Jan Gol lat 39, Karol Głos lat 65 i Wincenty Miazek lat 30 włościanie z Kłody | Gol, Stanisław (I22343)
|
| 4794 | akt urodzenia nr 73/1913 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/184/skan/full/RfhIJFk6RG1LrBDsDTgH7w | Ozga, Marianna (I22702)
|
| 4795 | akt urodzenia nr 73/1918 USC Markuszów http://lublinswa.pl/jednostki_calosc_list.php?mastertable=spis_zespolow&masterkey1=35&masterkey2=1875&masterkey3=0&orderby=asygnatura#&gid=1&pid=14 | Pecio, Natalia (I25454)
|
| 4796 | akt urodzenia nr 74/1838 USC Wojcieszków Świadkowie:Franciszek Burdach lat 26, Paweł Koziołek lat 50 i Karol Filip lat 32 włościanie z Woli Bystrzyckiej http://szukajwarchiwach.pl/35/1959/0/2.4/31/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Burdach, Łukasz (I23700)
|
| 4797 | akt urodzenia nr 74/1845 USC Końskowola https://szukajwarchiwach.pl/35/1846/0/2.4/65/skan/full/fP1MCdwILeZhBKTtX1xMkA | Kowalik, Adam (I24045)
|
| 4798 | akt urodzenia nr 74/1850 USC Markuszów | Masłowski, Szymon (I9559)
|
| 4799 | akt urodzenia nr 74/1851 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/47/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Rodak, Piotr (I20323)
|
| 4800 | akt urodzenia nr 74/1852 USC Markuszów http://szukajwarchiwach.pl/35/1875/0/2.4/48/skan/full/9-yA-Q5H5oP0bHTCAUWx9A | Reszczyński, Michał (I20374)
|

